[Strona główna] [<<..>>]

European Blitz Chess Championship 2013

Warsaw 2013-12-13/2013-12-13
3' + 2'' na ruch
FA Paweł Suwarski


1[13,5] 12,0 - 0,04[13,0] 1
2[13,0] 180,5 - 1,52[13,0] 2
3[13,0] 200,5 - 1,516[12,5] 3
4[12,5] 71,0 - 1,03[12,5] 4
5[12,5] 51,0 - 1,044[12,5] 5
6[12,5] 191,0 - 1,06[12,5] 6
7[12,0] 111,0 - 1,021[12,5] 7
8[12,0] 321,5 - 0,58[12,0] 8
9[12,0] 350,0 - 2,014[12,0] 9
10[12,0] 410,0 - 2,024[12,0] 10
11[11,5] 451,0 - 1,010[11,5] 11
12[11,5] 151,0 - 1,054[11,5] 12
13[11,5] 171,0 - 1,034[11,5] 13
14[11,5] 231,0 - 1,046[11,5] 14
15[11,5] 251,5 - 0,560[11,5] 15
16[11,5] 331,0 - 1,028[11,5] 16
17[11,5] 292,0 - 0,066[11,5] 17
18[11,5] 470,5 - 1,530[11,5] 18
19[11,0] 590,0 - 2,09[11,0] 19
20[11,0] 611,5 - 0,512[11,0] 20
21[11,0] 810,5 - 1,531[11,0] 21
22[11,0] 1310,5 - 1,537[11,0] 22
23[11,0] 1410,0 - 2,040[11,0] 23
24[11,0] 511,0 - 1,062[11,0] 24
25[11,0] 2090,5 - 1,522[10,5] 25
26[10,5] 261,0 - 1,076[10,5] 26
27[10,5] 901,0 - 1,038[10,5] 27
28[10,5] 491,5 - 0,578[10,5] 28
29[10,5] 531,0 - 1,079[10,5] 29
30[10,5] 551,0 - 1,096[10,5] 30
31[10,5] 930,0 - 2,056[10,5] 31
32[10,5] 3941,0 - 1,064[10,5] 32
33[10,5] 651,0 - 1,0104[10,5] 33
34[10,5] 990,0 - 2,042[10,0] 34
35[10,0] 1120,0 - 2,036[10,0] 35
36[10,0] 1231,0 - 1,048[10,0] 36
37[10,0] 1271,0 - 1,050[10,0] 37
38[10,0] 572,0 - 0,0144[10,0] 38
39[10,0] 1351,0 - 1,058[10,0] 39
40[10,0] 692,0 - 0,0136[10,0] 40
41[10,0] 1391,0 - 1,070[10,0] 41
42[10,0] 751,0 - 1,0148[10,0] 42
43[10,0] 1561,0 - 1,082[10,0] 43
44[10,0] 2131,0 - 1,084[10,0] 44
45[10,0] 2230,0 - 2,088[10,0] 45
46[10,0] 2260,5 - 1,594[10,0] 46
47[10,0] 950,5 - 1,5178[10,0] 47
48[10,0] 972,0 - 0,0184[10,0] 48
49[10,0] 2570,0 - 2,0100[10,0] 49
50[9,5] 632,0 - 0,0122[9,5] 50
51[9,5] 670,0 - 2,0129[9,5] 51
52[9,5] 1380,0 - 2,068[9,5] 52
53[9,5] 1451,5 - 0,571[9,5] 53
54[9,5] 731,5 - 0,5152[9,5] 54
55[9,5] 1510,0 - 2,080[9,5] 55
56[9,5] 890,0 - 2,0150[9,5] 56
57[9,5] 912,0 - 0,0158[9,5] 57
58[9,5] 1690,0 - 2,092[9,5] 58
59[9,5] 2050,0 - 2,0102[9,5] 59
60[9,5] 1092,0 - 0,0164[9,5] 60
61[9,5] 1731,0 - 1,0110[9,5] 61
62[9,5] 1111,0 - 1,0202[9,5] 62
63[9,5] 1142,0 - 0,0241[9,5] 63
64[9,5] 1192,0 - 0,0247[9,5] 64
65[9,5] 2640,0 - 2,072[9,0] 65
66[9,0] 431,0 - 1,0170[9,0] 66
67[9,0] 1710,0 - 2,074[9,0] 67
68[9,0] 832,0 - 0,0175[9,0] 68
69[9,0] 1811,0 - 1,086[9,0] 69
70[9,0] 870,0 - 2,0188[9,0] 70
71[9,0] 2202,0 - 0,098[9,0] 71
72[9,0] 1031,0 - 1,0201[9,0] 72
73[9,0] 2250,0 - 2,0106[9,0] 73
74[9,0] 1152,0 - 0,0233[10,0] 74
75[9,0] 1252,0 - 0,0261[9,0] 75
76[9,0] 2540,0 - 2,0134[9,0] 76
77[9,0] 1371,5 - 0,5271[9,0] 77
78[9,0] 1571,0 - 1,0306[9,0] 78
79[9,0] 1592,0 - 0,0325[9,0] 79
80[9,0] 2521,0 - 1,0160[9,0] 80
81[8,5] 771,5 - 0,5190[8,5] 81
82[8,5] 1871,0 - 1,0108[8,5] 82
83[8,5] 1131,0 - 1,0191[8,5] 83
84[8,5] 1931,0 - 1,0116[8,5] 84
85[8,5] 1172,0 - 0,0206[8,5] 85
86[8,5] 1940,0 - 2,0118[8,5] 86
87[8,5] 1202,0 - 0,0204[8,5] 87
88[8,5] 2382,0 - 0,0126[8,5] 88
89[8,5] 1281,5 - 0,5216[8,5] 89
90[8,5] 1961,0 - 1,0130[8,5] 90
91[8,5] 2032,0 - 0,0149[8,5] 91
92[8,5] 1531,5 - 0,5224[8,5] 92
93[8,5] 1551,0 - 1,0239[8,5] 93
94[8,5] 2920,5 - 1,5166[8,5] 94
95[8,5] 2440,0 - 2,0172[8,5] 95
96[8,5] 2602,0 - 0,0176[8,5] 96
97[8,5] 1772,0 - 0,0250[8,5] 97
98[8,5] 1790,5 - 1,5277[8,5] 98
99[8,5] 3331,0 - 1,0182[8,5] 99
100[8,5] 1832,0 - 0,0255[8,5] 100
101[8,0] 851,5 - 0,5218[8,0] 101
102[8,0] 1012,0 - 0,0219[8,0] 102
103[8,0] 1051,0 - 1,0231[8,0] 103
104[8,0] 2171,0 - 1,0124[8,0] 104
105[8,0] 2350,5 - 1,5132[8,0] 105
106[8,0] 1431,5 - 0,5243[8,0] 106
107[8,0] 1471,0 - 1,0275[8,0] 107
108[8,0] 2482,0 - 0,0154[8,0] 108
109[8,0] 2880,0 - 2,0174[8,0] 109
110[8,0] 2761,0 - 1,0186[8,0] 110
111[8,0] 1890,0 - 2,0289[8,0] 111
112[8,0] 2960,0 - 2,0192[8,0] 112
113[8,0] 1971,0 - 1,0283[8,0] 113
114[8,0] 1982,0 - 0,0279[8,0] 114
115[8,0] 1991,0 - 1,0299[8,0] 115
116[8,0] 3170,5 - 1,5200[8,0] 116
117[8,0] 3460,0 - 2,0212[8,0] 117
118[8,0] 2152,0 - 0,0315[8,0] 118
119[7,5] 1072,0 - 0,0343[8,0] 119
120[7,5] 1330,0 - 2,0262[7,5] 120
121[7,5] 2420,0 - 2,0140[7,5] 121
122[7,5] 2462,0 - 0,0142[7,5] 122
123[7,5] 1611,0 - 1,0270[7,5] 123
124[7,5] 1650,0 - 2,0285[7,5] 124
125[7,5] 2630,0 - 2,0168[7,5] 125
126[7,5] 2801,0 - 1,0180[7,5] 126
127[7,5] 1851,0 - 1,0287[7,5] 127
128[7,5] 2910,0 - 2,0208[7,5] 128
129[7,5] 2950,0 - 2,0210[7,5] 129
130[7,5] 2111,0 - 1,0303[7,5] 130
131[7,5] 3241,0 - 1,0214[7,5] 131
132[7,5] 3281,0 - 1,0230[7,5] 132
133[7,5] 2320,0 - 2,0313[7,5] 133
134[7,5] 2341,0 - 1,0422[7,5] 134
135[7,0] 1462,0 - 0,0323[7,5] 135
136[7,0] 2861,0 - 1,0162[7,0] 136
137[7,0] 1632,0 - 0,0297[7,0] 137
138[7,0] 1672,0 - 0,0298[7,0] 138
139[7,0] 1952,0 - 0,0302[7,0] 139
140[7,0] 2070,0 - 2,0305[7,0] 140
141[7,0] 2211,5 - 0,5307[7,0] 141
142[7,0] 2901,0 - 1,0222[7,0] 142
143[7,0] 2282,0 - 0,0311[7,0] 143
144[7,0] 2292,0 - 0,0319[7,0] 144
145[7,0] 2362,0 - 0,0321[7,0] 145
146[7,0] 3221,0 - 1,0237[7,0] 146
147[7,0] 2402,0 - 0,0359[7,0] 147
148[7,0] 3300,0 - 2,0245[7,0] 148
149[7,0] 3421,0 - 1,0249[7,0] 149
150[7,0] 3452,0 - 0,0256[7,0] 150
151[7,0] 2582,0 - 0,0347[7,0] 151
152[7,0] 4320,0 - 2,0266[7,0] 152
153[7,0] 2822,0 - 0,0376[7,0] 153
154[6,5] 2740,0 - 2,0381[7,0] 154
155[6,5] 3440,5 - 1,5253[6,5] 155
156[6,5] 3481,0 - 1,0267[6,5] 156
157[6,5] 3570,0 - 2,0269[6,5] 157
158[6,5] 3630,0 - 2,0273[6,5] 158
159[6,5] 3711,0 - 1,0281[6,5] 159
160[6,5] 2841,5 - 0,5367[6,5] 160
161[6,5] 3101,0 - 1,0395[6,5] 161
162[6,5] 3161,0 - 1,0397[6,5] 162
163[6,5] 3271,5 - 0,5421[6,5] 163
164[6,5] 3340,0 - 2,0423[6,5] 164
165[6,5] 3360,0 - 2,0427[6,5] 165
166[6,5] 3401,0 - 1,0435[6,5] 166
167[6,5] 3991,0 - 1,0341[6,5] 167
168[6,5] 3960,0 - 2,0227[6,0] 168
169[6,0] 3550,0 - 2,0265[6,0] 169
170[6,0] 2721,0 - 1,0365[6,0] 170
171[6,0] 2782,0 - 0,0366[6,0] 171
172[6,0] 3001,0 - 1,0400[6,0] 172
173[6,0] 3041,0 - 1,0407[6,0] 173
174[6,0] 3730,0 - 2,0308[6,0] 174
175[6,0] 4042,0 - 0,0309[6,0] 175
176[6,0] 3142,0 - 0,0429[6,0] 176
177[6,0] 3262,0 - 0,0431[6,0] 177
178[6,0] 3322,0 - 0,0436[6,0] 178
179[6,0] 3800,0 - 2,0335[6,0] 179
180[6,0] 4092,0 - 0,0339[6,0] 180
181[6,0] 4260,0 - 2,0349[6,0] 181
182[6,0] 4341,0 - 1,0351[6,0] 182
183[5,5] 3601,0 - 1,0251[5,5] 183
184[5,5] 3181,5 - 0,5361[5,5] 184
185[5,5] 3202,0 - 0,0377[5,5] 185
186[5,5] 4280,5 - 1,5329[5,5] 186
187[5,5] 3520,0 - 2,0387[5,5] 187
188[5,5] 4372,0 - 0,0353[5,5] 188
189[5,5] 3680,0 - 2,0331[5,0] 189
190[5,0] 3830,0 - 2,0293[5,0] 190
191[5,0] 3502,0 - 0,0386[5,0] 191
192[5,0] 3561,0 - 1,0390[5,0] 192
193[5,0] 3621,5 - 0,5392[5,0] 193
194[5,0] 3701,0 - 1,0410[5,0] 194
195[5,0] 3742,0 - 0,0425[5,0] 195
196[5,0] 3932,0 - 0,0375[5,0] 196
197[5,0] 4181,0 - 1,0378[5,0] 197
198[5,0] 4171,0 - 1,0382[5,0] 198
199[4,5] 2941,0 - 1,0405[4,5] 199
200[4,5] 3980,0 - 2,0358[4,5] 200
201[4,5] 3842,0 - 0,0389[4,5] 201
202[4,5] 4120,0 - 2,0268[4,0] 202
203[4,0] 3372,0 - 0,0379[4,0] 203
204[4,0] 3541,0 - 1,0385[4,0] 204
205[4,0] 3642,0 - 0,0433[4,0] 205
206[4,0] 4020,0 - 2,0369[4,0] 206
207[3,5] 3722,0 - 0,0411[4,0] 207
208[3,5] 3880,0 - 2,0424[3,5] 208
209[3,5] 4061,0 - 1,0391[3,5] 209
210[3,0] 4011,5 - 0,5413[3,0] 210
211[3,0] 4032,0 - 0,0420[3,0] 211
212[3,0] 4081,5 - 0,5414[3,0] 212
213[3,0] 4301,0 - 1,0416[2,0] 213
415 [2,5] Krajewska, Gabriela 2,0

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.35) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
IA Tomasz Delega