[Strona główna] [<<..>>]

European Blitz Chess Championship 2013

Warsaw 2013-12-13/2013-12-13
3' + 2'' na ruch
FA Paweł Suwarski


1[11,0] 200,0 - 2,01[11,0] 1
2[10,5] 61,0 - 1,02[10,5] 2
3[10,0] 71,5 - 0,544[10,5] 3
4[10,0] 351,0 - 1,04[10,0] 4
5[10,0] 330,5 - 1,516[10,0] 5
6[9,5] 31,0 - 1,051[10,0] 6
7[9,5] 52,0 - 0,046[9,5] 7
8[9,5] 321,0 - 1,010[9,5] 8
9[9,5] 371,0 - 1,012[9,5] 9
10[9,5] 141,0 - 1,034[9,5] 10
11[9,5] 450,0 - 2,028[9,5] 11
12[9,0] 182,0 - 0,036[9,0] 12
13[9,0] 630,5 - 1,521[9,0] 13
14[9,0] 551,5 - 0,522[9,0] 14
15[9,0] 231,0 - 1,042[9,0] 15
16[9,0] 610,0 - 2,024[9,0] 16
17[9,0] 251,5 - 0,554[9,0] 17
18[9,0] 261,5 - 0,560[9,0] 18
19[9,0] 292,0 - 0,058[9,0] 19
20[9,0] 312,0 - 0,072[9,0] 20
21[8,5] 700,5 - 1,59[8,5] 21
22[8,5] 152,0 - 0,071[8,5] 22
23[8,5] 192,0 - 0,083[8,5] 23
24[8,5] 790,0 - 2,038[8,5] 24
25[8,5] 1311,5 - 0,540[8,5] 25
26[8,5] 411,5 - 0,580[8,5] 26
27[8,5] 530,5 - 1,584[8,5] 27
28[8,5] 930,0 - 2,066[8,5] 28
29[8,0] 850,0 - 2,08[8,0] 29
30[8,0] 112,0 - 0,082[8,0] 30
31[8,0] 171,5 - 0,588[8,0] 31
32[8,0] 1170,5 - 1,530[8,0] 32
33[8,0] 430,0 - 2,094[8,0] 33
34[8,0] 471,5 - 0,596[8,0] 34
35[8,0] 491,0 - 1,098[8,0] 35
36[8,0] 900,5 - 1,556[8,0] 36
37[8,0] 571,0 - 1,0104[8,0] 37
38[8,0] 591,5 - 0,5109[8,0] 38
39[8,0] 1190,0 - 2,064[8,0] 39
40[8,0] 1272,0 - 0,068[8,0] 40
41[8,0] 691,0 - 1,0123[8,0] 41
42[8,0] 1411,0 - 1,074[8,0] 42
43[8,0] 751,0 - 1,0144[8,0] 43
44[8,0] 3941,5 - 0,576[8,0] 44
45[7,5] 1130,0 - 2,050[7,5] 45
46[7,5] 621,5 - 0,5112[7,5] 46
47[7,5] 652,0 - 0,0122[7,5] 47
48[7,5] 732,0 - 0,0154[7,5] 48
49[7,5] 770,0 - 2,0150[7,5] 49
50[7,5] 1151,0 - 1,078[7,5] 50
51[7,5] 812,0 - 0,0169[7,5] 51
52[7,5] 890,0 - 2,0178[7,5] 52
53[7,5] 912,0 - 0,0182[7,5] 53
54[7,5] 992,0 - 0,0202[7,5] 54
55[7,5] 1380,0 - 2,0102[7,5] 55
56[7,5] 1061,0 - 1,0204[7,5] 56
57[7,5] 1112,0 - 0,0315[7,5] 57
58[7,5] 1530,0 - 2,092[7,0] 58
59[7,0] 672,0 - 0,0174[7,0] 59
60[7,0] 872,0 - 0,0201[7,0] 60
61[7,0] 951,0 - 1,0216[7,0] 61
62[7,0] 972,0 - 0,0212[7,0] 62
63[7,0] 1831,0 - 1,0100[7,0] 63
64[7,0] 1981,0 - 1,0105[7,0] 64
65[7,0] 2050,5 - 1,5110[7,0] 65
66[7,0] 1211,0 - 1,0219[7,0] 66
67[7,0] 2092,0 - 0,0124[7,0] 67
68[7,0] 1252,0 - 0,0229[7,0] 68
69[7,0] 2110,5 - 1,5128[7,0] 69
70[7,0] 1291,0 - 1,0261[7,0] 70
71[7,0] 2171,0 - 1,0132[7,0] 71
72[7,0] 2132,0 - 0,0134[7,0] 72
73[7,0] 2200,0 - 2,0135[7,0] 73
74[7,0] 2400,0 - 2,0136[7,0] 74
75[7,0] 2541,0 - 1,0148[7,0] 75
76[7,0] 1510,5 - 1,5247[7,0] 76
77[7,0] 2571,5 - 0,5152[7,0] 77
78[7,0] 1571,0 - 1,0233[7,0] 78
79[7,0] 2641,5 - 0,5173[7,0] 79
80[7,0] 2760,0 - 2,048[6,5] 80
81[6,5] 1010,0 - 2,0194[6,5] 81
82[6,5] 1961,0 - 1,0108[6,5] 82
83[6,5] 1142,0 - 0,0208[6,5] 83
84[6,5] 1201,0 - 1,0210[6,5] 84
85[6,5] 2031,0 - 1,0126[6,5] 85
86[6,5] 2141,0 - 1,0133[6,5] 86
87[6,5] 2231,5 - 0,5137[6,5] 87
88[6,5] 1391,5 - 0,5235[6,5] 88
89[6,5] 2251,0 - 1,0140[6,5] 89
90[6,5] 1420,0 - 2,0241[6,5] 90
91[6,5] 1451,0 - 1,0250[6,5] 91
92[6,5] 2261,5 - 0,5147[6,5] 92
93[6,5] 2340,0 - 2,0149[6,5] 93
94[6,5] 2450,0 - 2,0156[6,5] 94
95[6,5] 2461,0 - 1,0158[6,5] 95
96[6,5] 1791,0 - 1,0255[6,5] 96
97[6,5] 1812,0 - 0,0323[6,5] 97
98[6,5] 2580,5 - 1,5184[6,5] 98
99[6,5] 3331,0 - 1,0185[6,5] 99
100[6,5] 3670,0 - 2,0191[6,5] 100
101[6,0] 1431,0 - 1,0422[6,5] 101
102[6,0] 2320,5 - 1,5116[6,0] 102
103[6,0] 2380,5 - 1,5118[6,0] 103
104[6,0] 2482,0 - 0,0146[6,0] 104
105[6,0] 1591,0 - 1,0222[6,0] 105
106[6,0] 1650,5 - 1,5230[6,0] 106
107[6,0] 2440,5 - 1,5166[6,0] 107
108[6,0] 1671,0 - 1,0231[6,0] 108
109[6,0] 2821,0 - 1,0170[6,0] 109
110[6,0] 1752,0 - 0,0249[6,0] 110
111[6,0] 2860,5 - 1,5176[6,0] 111
112[6,0] 1771,5 - 0,5262[6,0] 112
113[6,0] 2880,0 - 2,0186[6,0] 113
114[6,0] 2901,0 - 1,0188[6,0] 114
115[6,0] 1891,0 - 1,0266[6,0] 115
116[6,0] 2921,5 - 0,5190[6,0] 116
117[6,0] 1950,0 - 2,0277[6,0] 117
118[6,0] 1971,0 - 1,0279[6,0] 118
119[6,0] 1992,0 - 0,0302[6,0] 119
120[6,0] 2071,0 - 1,0306[6,0] 120
121[6,0] 3171,0 - 1,0218[6,0] 121
122[6,0] 2211,0 - 1,0359[6,0] 122
123[6,0] 4040,0 - 2,0130[5,5] 123
124[5,5] 1071,0 - 1,0269[5,5] 124
125[5,5] 1552,0 - 0,0273[5,5] 125
126[5,5] 2990,5 - 1,5160[5,5] 126
127[5,5] 1610,0 - 2,0285[5,5] 127
128[5,5] 2840,0 - 2,0164[5,5] 128
129[5,5] 1712,0 - 0,0287[5,5] 129
130[5,5] 3240,0 - 2,0172[5,5] 130
131[5,5] 1802,0 - 0,0297[5,5] 131
132[5,5] 1871,0 - 1,0303[5,5] 132
133[5,5] 3281,0 - 1,0192[5,5] 133
134[5,5] 3440,0 - 2,0193[5,5] 134
135[5,5] 2000,5 - 1,5325[5,5] 135
136[5,5] 3631,0 - 1,0239[5,5] 136
137[5,5] 2422,0 - 0,0427[5,5] 137
138[5,5] 2602,0 - 0,0421[5,5] 138
139[5,5] 4370,0 - 2,086[5,0] 139
140[5,0] 1032,0 - 0,0298[5,0] 140
141[5,0] 3000,0 - 2,0162[5,0] 141
142[5,0] 1631,0 - 1,0305[5,0] 142
143[5,0] 3101,5 - 0,5168[5,0] 143
144[5,0] 3400,5 - 1,5206[5,0] 144
145[5,0] 2151,0 - 1,0307[5,0] 145
146[5,0] 2271,0 - 1,0345[5,0] 146
147[5,0] 3420,0 - 2,0228[5,0] 147
148[5,0] 2362,0 - 0,0375[5,0] 148
149[5,0] 3351,0 - 1,0237[5,0] 149
150[5,0] 3461,0 - 1,0243[5,0] 150
151[5,0] 2522,0 - 0,0349[5,0] 151
152[5,0] 3500,0 - 2,0271[5,0] 152
153[5,0] 3551,0 - 1,0275[5,0] 153
154[5,0] 2801,0 - 1,0429[5,0] 154
155[5,0] 3661,0 - 1,0283[5,0] 155
156[5,0] 3800,0 - 2,0289[5,0] 156
157[5,0] 4321,0 - 1,0291[5,0] 157
158[5,0] 2962,0 - 0,0387[5,0] 158
159[5,0] 4340,0 - 2,0224[4,5] 159
160[4,5] 3161,0 - 1,0251[4,5] 160
161[4,5] 3201,0 - 1,0253[4,5] 161
162[4,5] 3261,5 - 0,5256[4,5] 162
163[4,5] 2632,0 - 0,0378[4,5] 163
164[4,5] 3521,0 - 1,0267[4,5] 164
165[4,5] 2702,0 - 0,0389[4,5] 165
166[4,5] 2742,0 - 0,0395[4,5] 166
167[4,5] 2940,0 - 2,0435[4,5] 167
168[4,5] 3572,0 - 0,0308[4,5] 168
169[4,5] 3961,5 - 0,5311[4,5] 169
170[4,5] 3970,0 - 2,0265[4,0] 170
171[4,0] 2721,5 - 0,5358[4,0] 171
172[4,0] 3601,5 - 0,5293[4,0] 172
173[4,0] 3621,0 - 1,0309[4,0] 173
174[4,0] 3121,0 - 1,0365[4,0] 174
175[4,0] 3710,5 - 1,5313[4,0] 175
176[4,0] 3192,0 - 0,0369[4,0] 176
177[4,0] 3740,5 - 1,5321[4,0] 177
178[4,0] 3221,0 - 1,0376[4,0] 178
179[4,0] 3302,0 - 0,0382[4,0] 179
180[4,0] 3322,0 - 0,0393[4,0] 180
181[4,0] 3390,0 - 2,0423[4,0] 181
182[4,0] 4090,0 - 2,0343[4,0] 182
183[4,0] 3991,0 - 1,0347[4,0] 183
184[4,0] 3560,0 - 2,0436[4,0] 184
185[3,5] 2781,0 - 1,0351[3,5] 185
186[3,5] 3680,0 - 2,0281[3,5] 186
187[3,5] 3720,0 - 2,0295[3,5] 187
188[3,5] 3042,0 - 0,0353[3,5] 188
189[3,5] 3180,0 - 2,0381[3,5] 189
190[3,5] 3271,5 - 0,5385[3,5] 190
191[3,5] 3732,0 - 0,0329[3,5] 191
192[3,5] 3362,0 - 0,0391[3,5] 192
193[3,5] 3901,0 - 1,0341[3,5] 193
194[3,5] 3482,0 - 0,0424[3,5] 194
195[3,0] 3141,0 - 1,0400[3,0] 195
196[3,0] 3342,0 - 0,0403[3,0] 196
197[3,0] 3541,0 - 1,0405[3,0] 197
198[3,0] 3611,0 - 1,0410[3,0] 198
199[3,0] 3641,0 - 1,0407[3,0] 199
200[3,0] 4170,0 - 2,0377[3,0] 200
201[3,0] 4181,0 - 1,0379[3,0] 201
202[3,0] 3832,0 - 0,0420[3,0] 202
203[3,0] 3841,5 - 0,5428[3,0] 203
204[3,0] 3862,0 - 0,0430[3,0] 204
205[3,0] 3920,0 - 2,0425[3,0] 205
206[2,5] 4061,0 - 1,0431[3,0] 206
207[2,0] 3980,5 - 1,5426[2,5] 207
208[2,0] 4130,0 - 2,0331[2,0] 208
209[2,0] 4331,0 - 1,0401[2,0] 209
210[2,0] 4022,0 - 0,0416[2,0] 210
211[1,5] 4111,5 - 0,5415[2,0] 211
212[1,5] 4121,0 - 1,0388[1,5] 212
213[1,0] 3702,0 - 0,0408[1,0] 213
414 [1,0] Kucharska, Helena 2,0

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.35) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
IA Tomasz Delega