[Strona główna] [<<..>>]

European Blitz Chess Championship 2013

Warsaw 2013-12-13/2013-12-13
3' + 2'' na ruch
FA Paweł Suwarski


1[4,0] 12,0 - 0,056[4,0] 1
2[4,0] 550,0 - 2,04[4,0] 2
3[4,0] 52,0 - 0,058[4,0] 3
4[4,0] 72,0 - 0,062[4,0] 4
5[4,0] 91,0 - 1,064[4,0] 5
6[4,0] 571,0 - 1,012[4,0] 6
7[4,0] 651,0 - 1,014[4,0] 7
8[4,0] 670,0 - 2,016[4,0] 8
9[4,0] 171,0 - 1,066[4,0] 9
10[4,0] 690,0 - 2,018[4,0] 10
11[4,0] 192,0 - 0,068[4,0] 11
12[4,0] 710,0 - 2,020[4,0] 12
13[4,0] 211,5 - 0,576[4,0] 13
14[4,0] 232,0 - 0,078[4,0] 14
15[4,0] 251,5 - 0,580[4,0] 15
16[4,0] 292,0 - 0,083[4,0] 16
17[4,0] 770,0 - 2,030[4,0] 17
18[4,0] 312,0 - 0,084[4,0] 18
19[4,0] 791,0 - 1,032[4,0] 19
20[4,0] 332,0 - 0,090[4,0] 20
21[4,0] 371,5 - 0,592[4,0] 21
22[4,0] 810,5 - 1,538[4,0] 22
23[4,0] 412,0 - 0,094[4,0] 23
24[4,0] 930,5 - 1,542[4,0] 24
25[4,0] 971,0 - 1,044[4,0] 25
26[4,0] 452,0 - 0,096[4,0] 26
27[4,0] 991,0 - 1,046[4,0] 27
28[4,0] 471,0 - 1,098[4,0] 28
29[4,0] 1090,5 - 1,548[4,0] 29
30[4,0] 491,0 - 1,0104[4,0] 30
31[4,0] 1200,0 - 2,050[4,0] 31
32[4,0] 512,0 - 0,0106[4,0] 32
33[4,0] 2130,0 - 2,052[4,0] 33
34[4,0] 532,0 - 0,0231[4,0] 34
35[3,5] 32,0 - 0,0170[4,0] 35
36[3,5] 430,0 - 2,02[3,5] 36
37[3,5] 1010,0 - 2,06[3,5] 37
38[3,5] 1030,0 - 2,08[3,5] 38
39[3,5] 112,0 - 0,086[3,5] 39
40[3,5] 152,0 - 0,0105[3,5] 40
41[3,5] 1070,0 - 2,028[3,5] 41
42[3,5] 1311,0 - 1,034[3,5] 42
43[3,5] 352,0 - 0,0184[3,5] 43
44[3,0] 1290,0 - 2,010[3,0] 44
45[3,0] 1380,5 - 1,522[3,0] 45
46[3,0] 1430,0 - 2,024[3,0] 46
47[3,0] 1450,0 - 2,036[3,0] 47
48[3,0] 1630,0 - 2,040[3,0] 48
49[3,0] 1691,0 - 1,054[3,0] 49
50[3,0] 1810,0 - 2,060[3,0] 50
51[3,0] 631,5 - 0,5148[3,0] 51
52[3,0] 1830,0 - 2,070[3,0] 52
53[3,0] 1850,0 - 2,072[3,0] 53
54[3,0] 1930,0 - 2,074[3,0] 54
55[3,0] 2030,0 - 2,082[3,0] 55
56[3,0] 852,0 - 0,0172[3,0] 56
57[3,0] 871,0 - 1,0176[3,0] 57
58[3,0] 2050,0 - 2,088[3,0] 58
59[3,0] 891,5 - 0,5200[3,0] 59
60[3,0] 911,5 - 0,5202[3,0] 60
61[3,0] 4041,0 - 1,0100[3,0] 61
62[3,0] 3941,0 - 1,0110[3,0] 62
63[3,0] 1172,0 - 0,0204[3,0] 63
64[2,5] 262,0 - 0,0206[3,0] 64
65[2,5] 612,0 - 0,0152[2,5] 65
66[2,5] 732,0 - 0,0214[2,5] 66
67[2,5] 1112,0 - 0,0216[2,5] 67
68[2,5] 1960,0 - 2,0114[2,5] 68
69[2,5] 1152,0 - 0,0257[2,5] 69
70[2,5] 2462,0 - 0,0126[2,5] 70
71[2,5] 2721,0 - 1,0128[2,5] 71
72[2,0] 592,0 - 0,0365[2,5] 72
73[2,0] 751,0 - 1,0221[2,0] 73
74[2,0] 952,0 - 0,0222[2,0] 74
75[2,0] 2281,0 - 1,0102[2,0] 75
76[2,0] 2321,0 - 1,0112[2,0] 76
77[2,0] 1131,0 - 1,0223[2,0] 77
78[2,0] 2341,0 - 1,0116[2,0] 78
79[2,0] 2360,5 - 1,5118[2,0] 79
80[2,0] 1192,0 - 0,0225[2,0] 80
81[2,0] 1212,0 - 0,0227[2,0] 81
82[2,0] 1232,0 - 0,0229[2,0] 82
83[2,0] 2450,0 - 2,0124[2,0] 83
84[2,0] 1251,0 - 1,0233[2,0] 84
85[2,0] 1271,0 - 1,0241[2,0] 85
86[2,0] 2500,0 - 2,0132[2,0] 86
87[2,0] 2521,0 - 1,0134[2,0] 87
88[2,0] 1351,5 - 0,5243[2,0] 88
89[2,0] 2560,0 - 2,0136[2,0] 89
90[2,0] 1391,0 - 1,0247[2,0] 90
91[2,0] 2581,5 - 0,5140[2,0] 91
92[2,0] 1412,0 - 0,0249[2,0] 92
93[2,0] 2600,0 - 2,0142[2,0] 93
94[2,0] 2620,0 - 2,0144[2,0] 94
95[2,0] 2642,0 - 0,0146[2,0] 95
96[2,0] 2702,0 - 0,0147[2,0] 96
97[2,0] 1492,0 - 0,0251[2,0] 97
98[2,0] 2760,0 - 2,0150[2,0] 98
99[2,0] 1512,0 - 0,0253[2,0] 99
100[2,0] 1531,0 - 1,0255[2,0] 100
101[2,0] 2780,5 - 1,5154[2,0] 101
102[2,0] 1551,0 - 1,0261[2,0] 102
103[2,0] 2800,5 - 1,5156[2,0] 103
104[2,0] 1572,0 - 0,0265[2,0] 104
105[2,0] 2840,5 - 1,5158[2,0] 105
106[2,0] 1591,0 - 1,0269[2,0] 106
107[2,0] 2861,5 - 0,5160[2,0] 107
108[2,0] 1611,0 - 1,0271[2,0] 108
109[2,0] 2901,0 - 1,0162[2,0] 109
110[2,0] 2920,0 - 2,0164[2,0] 110
111[2,0] 1652,0 - 0,0275[2,0] 111
112[2,0] 2981,0 - 1,0166[2,0] 112
113[2,0] 1670,0 - 2,0277[2,0] 113
114[2,0] 3020,0 - 2,0168[2,0] 114
115[2,0] 1712,0 - 0,0279[2,0] 115
116[2,0] 1730,0 - 2,0283[2,0] 116
117[2,0] 3040,0 - 2,0174[2,0] 117
118[2,0] 1750,5 - 1,5285[2,0] 118
119[2,0] 1770,5 - 1,5287[2,0] 119
120[2,0] 3080,0 - 2,0178[2,0] 120
121[2,0] 1791,0 - 1,0289[2,0] 121
122[2,0] 3102,0 - 0,0180[2,0] 122
123[2,0] 3121,0 - 1,0182[2,0] 123
124[2,0] 1871,5 - 0,5291[2,0] 124
125[2,0] 3141,0 - 1,0188[2,0] 125
126[2,0] 1891,0 - 1,0303[2,0] 126
127[2,0] 1912,0 - 0,0305[2,0] 127
128[2,0] 3200,0 - 2,0192[2,0] 128
129[2,0] 3221,0 - 1,0194[2,0] 129
130[2,0] 1952,0 - 0,0307[2,0] 130
131[2,0] 1972,0 - 0,0309[2,0] 131
132[2,0] 1990,0 - 2,0315[2,0] 132
133[2,0] 3241,0 - 1,0201[2,0] 133
134[2,0] 2072,0 - 0,0319[2,0] 134
135[2,0] 4160,0 - 2,0208[2,0] 135
136[2,0] 2092,0 - 0,0395[2,0] 136
137[2,0] 4222,0 - 0,0210[2,0] 137
138[2,0] 2111,5 - 0,5397[2,0] 138
139[2,0] 4340,0 - 2,0212[2,0] 139
140[2,0] 2152,0 - 0,0421[2,0] 140
141[2,0] 2171,5 - 0,5427[2,0] 141
142[2,0] 2182,0 - 0,0430[2,0] 142
143[2,0] 4370,0 - 2,0219[2,0] 143
144[2,0] 2202,0 - 0,0436[2,0] 144
145[1,5] 1082,0 - 0,0263[1,5] 145
146[1,5] 2661,0 - 1,0122[1,5] 146
147[1,5] 2960,0 - 2,0130[1,5] 147
148[1,5] 1331,0 - 1,0273[1,5] 148
149[1,5] 1372,0 - 0,0297[1,5] 149
150[1,5] 3480,0 - 2,0190[1,5] 150
151[1,5] 2261,0 - 1,0323[1,5] 151
152[1,5] 3760,0 - 2,0239[1,5] 152
153[1,5] 2481,0 - 1,0326[1,5] 153
154[1,0] 1980,0 - 2,0333[1,5] 154
155[1,0] 3401,0 - 1,0186[1,0] 155
156[1,0] 2301,0 - 1,0345[1,0] 156
157[1,0] 3501,0 - 1,0235[1,0] 157
158[1,0] 3462,0 - 0,0237[1,0] 158
159[1,0] 2381,0 - 1,0337[1,0] 159
160[1,0] 2401,0 - 1,0347[1,0] 160
161[1,0] 2422,0 - 0,0349[1,0] 161
162[1,0] 2442,0 - 0,0355[1,0] 162
163[1,0] 2542,0 - 0,0363[1,0] 163
164[1,0] 2680,5 - 1,5381[1,0] 164
165[1,0] 2742,0 - 0,0377[1,0] 165
166[1,0] 3560,0 - 2,0281[1,0] 166
167[1,0] 2822,0 - 0,0383[1,0] 167
168[1,0] 3660,0 - 2,0293[1,0] 168
169[1,0] 2941,5 - 0,5389[1,0] 169
170[1,0] 3900,5 - 1,5295[1,0] 170
171[1,0] 4060,0 - 2,0299[1,0] 171
172[1,0] 3002,0 - 0,0403[1,0] 172
173[1,0] 3061,0 - 1,0409[1,0] 173
174[1,0] 4120,0 - 2,0313[1,0] 174
175[1,0] 3181,5 - 0,5423[1,0] 175
176[1,0] 4240,5 - 1,5327[1,0] 176
177[1,0] 3280,5 - 1,5435[1,0] 177
178[0,5] 2242,0 - 0,0375[0,5] 178
179[0,5] 3721,0 - 1,0267[0,5] 179
180[0,5] 3820,5 - 1,5351[0,5] 180
181[0,5] 3521,0 - 1,0405[0,5] 181
182[0,5] 4080,0 - 2,0353[0,5] 182
183[0,5] 4100,0 - 2,0367[0,5] 183
184[0,0] 2882,0 - 0,0379[0,0] 184
185[0,0] 3740,0 - 2,0311[0,0] 185
186[0,0] 3161,0 - 1,0385[0,0] 186
187[0,0] 3172,0 - 0,0387[0,0] 187
188[0,0] 3780,5 - 1,5321[0,0] 188
189[0,0] 3801,0 - 1,0325[0,0] 189
190[0,0] 3841,0 - 1,0329[0,0] 190
191[0,0] 3302,0 - 0,0388[0,0] 191
192[0,0] 3860,0 - 2,0331[0,0] 192
193[0,0] 3321,0 - 1,0391[0,0] 193
194[0,0] 3341,0 - 1,0393[0,0] 194
195[0,0] 3920,0 - 2,0335[0,0] 195
196[0,0] 3362,0 - 0,0399[0,0] 196
197[0,0] 338- / +401[0,0] 197
198[0,0] 3962,0 - 0,0339[0,0] 198
199[0,0] 3980,0 - 2,0341[0,0] 199
200[0,0] 3422,0 - 0,0407[0,0] 200
201[0,0] 4000,0 - 2,0343[0,0] 201
202[0,0] 3442,0 - 0,0411[0,0] 202
203[0,0] 3542,0 - 0,0413[0,0] 203
204[0,0] 4020,0 - 2,0357[0,0] 204
205[0,0] 3582,0 - 0,0415[0,0] 205
206[0,0] 4140,0 - 2,0359[0,0] 206
207[0,0] 3602,0 - 0,0417[0,0] 207
208[0,0] 4180,0 - 2,0361[0,0] 208
209[0,0] 3622,0 - 0,0425[0,0] 209
210[0,0] 3641,0 - 1,0426[0,0] 210
211[0,0] 3680,5 - 1,5429[0,0] 211
212[0,0] 4200,0 - 2,0369[0,0] 212
213[0,0] 3700,0 - 2,0431[0,0] 213
214[0,0] 4280,0 - 2,0371[0,0] 214
215[0,0] 4320,0 - 2,0373[0,0] 215
433 [0,0] Grzegórzek, Wojciech 2,0

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.35) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
IA Tomasz Delega