[Strona główna] [<<..>>]

European Blitz Chess Championship 2013

Warsaw 2013-12-13/2013-12-13
3' + 2'' na ruch
FA Paweł Suwarski


1[14,0] 141,0 - 1,01[15,5] 1
2[14,5] 20,5 - 1,524[14,0] 2
3[14,0] 162,0 - 0,03[13,5] 3
4[13,5] 51,5 - 0,520[13,5] 4
5[13,5] 61,5 - 0,521[13,5] 5
6[13,5] 290,0 - 2,07[13,5] 6
7[13,5] 182,0 - 0,032[13,5] 7
8[13,5] 441,5 - 0,519[13,5] 8
9[13,0] 42,0 - 0,025[13,0] 9
10[13,0] 92,0 - 0,030[13,0] 10
11[13,0] 402,0 - 0,011[13,0] 11
12[12,5] 82,0 - 0,033[12,5] 12
13[12,5] 102,0 - 0,061[12,5] 13
14[12,5] 560,0 - 2,015[12,5] 14
15[12,5] 460,5 - 1,517[12,5] 15
16[12,5] 340,5 - 1,523[12,5] 16
17[12,5] 281,5 - 0,537[12,5] 17
18[12,5] 541,5 - 0,531[12,5] 18
19[12,0] 351,5 - 0,545[12,5] 19
20[12,0] 221,5 - 0,557[12,0] 20
21[12,0] 362,0 - 0,069[12,0] 21
22[12,0] 600,0 - 2,041[12,0] 22
23[12,0] 420,5 - 1,597[12,0] 23
24[12,0] 620,5 - 1,547[12,0] 24
25[12,0] 1000,5 - 1,549[12,0] 25
26[12,0] 880,0 - 2,051[12,0] 26
27[11,5] 122,0 - 0,091[11,5] 27
28[11,5] 940,0 - 2,026[11,5] 28
29[11,5] 382,0 - 0,092[11,5] 29
30[11,5] 961,0 - 1,053[11,5] 30
31[11,5] 1020,0 - 2,055[11,5] 31
32[11,5] 1290,0 - 2,063[11,5] 32
33[11,5] 1040,0 - 2,064[11,5] 33
34[11,5] 1502,0 - 0,065[11,5] 34
35[11,5] 661,5 - 0,5109[11,5] 35
36[11,5] 681,0 - 1,0114[11,5] 36
37[11,5] 760,0 - 2,0119[11,5] 37
38[11,5] 790,0 - 2,0131[11,5] 38
39[11,5] 801,0 - 1,0209[11,5] 39
40[11,5] 1782,0 - 0,081[11,5] 40
41[11,5] 901,0 - 1,0394[11,5] 41
42[11,0] 481,0 - 1,0125[11,0] 42
43[11,0] 501,5 - 0,5115[11,0] 43
44[11,0] 580,5 - 1,5123[11,0] 44
45[11,0] 1271,5 - 0,559[11,0] 45
46[11,0] 701,0 - 1,0141[11,0] 46
47[11,0] 722,0 - 0,0135[11,0] 47
48[11,0] 1341,0 - 1,073[11,0] 48
49[11,0] 741,0 - 1,0139[11,0] 49
50[11,0] 1880,0 - 2,075[11,0] 50
51[11,0] 782,0 - 0,0145[11,0] 51
52[11,0] 822,0 - 0,0159[11,0] 52
53[11,0] 1481,0 - 1,083[11,0] 53
54[11,0] 841,5 - 0,5156[11,0] 54
55[11,0] 1061,0 - 1,0213[11,0] 55
56[10,5] 932,0 - 0,0220[11,0] 56
57[10,5] 1721,0 - 1,095[10,5] 57
58[10,5] 1730,0 - 2,099[10,5] 58
59[10,5] 1102,0 - 0,0177[10,5] 59
60[10,5] 1112,0 - 0,0183[10,5] 60
61[10,5] 2021,0 - 1,0117[10,5] 61
62[10,5] 1181,5 - 0,5203[10,5] 62
63[10,5] 1201,0 - 1,0226[10,5] 63
64[10,5] 1371,0 - 1,0238[10,5] 64
65[10,0] 862,0 - 0,0260[10,5] 65
66[10,0] 1740,0 - 2,043[10,0] 66
67[10,0] 710,0 - 2,0181[10,0] 67
68[10,0] 1840,0 - 2,077[10,0] 68
69[10,0] 1921,0 - 1,0101[10,0] 69
70[10,0] 2121,0 - 1,0103[10,0] 70
71[10,0] 2010,0 - 2,0112[10,0] 71
72[10,0] 1282,0 - 0,0198[10,0] 72
73[10,0] 1362,0 - 0,0215[10,0] 73
74[10,0] 1441,0 - 1,0223[10,0] 74
75[10,0] 1522,0 - 0,0233[10,0] 75
76[10,0] 2772,0 - 0,0153[10,0] 76
77[10,0] 2891,0 - 1,0157[10,0] 77
78[10,0] 1601,0 - 1,0248[10,0] 78
79[10,0] 1661,0 - 1,0252[10,0] 79
80[10,0] 1702,0 - 0,0257[10,0] 80
81[10,0] 3060,0 - 2,067[9,5] 81
82[9,5] 1820,0 - 2,085[9,5] 82
83[9,5] 1911,0 - 1,089[9,5] 83
84[9,5] 2080,0 - 2,0107[9,5] 84
85[9,5] 1081,0 - 1,0193[9,5] 85
86[9,5] 2000,0 - 2,0113[9,5] 86
87[9,5] 1161,5 - 0,5187[9,5] 87
88[9,5] 1222,0 - 0,0196[9,5] 88
89[9,5] 1302,0 - 0,0205[9,5] 89
90[9,5] 1322,0 - 0,0210[9,5] 90
91[9,5] 2390,0 - 2,0138[9,5] 91
92[9,5] 1401,0 - 1,0241[9,5] 92
93[9,5] 2470,0 - 2,0143[9,5] 93
94[9,5] 2622,0 - 0,0151[9,5] 94
95[9,5] 2852,0 - 0,0155[9,5] 95
96[9,5] 1582,0 - 0,0264[9,5] 96
97[9,5] 1642,0 - 0,0333[9,5] 97
98[9,5] 1681,0 - 1,0246[9,5] 98
99[9,5] 2710,0 - 2,0169[9,5] 99
100[9,5] 3130,0 - 2,087[9,0] 100
101[9,0] 982,0 - 0,0228[9,0] 101
102[9,0] 2361,0 - 1,0105[9,0] 102
103[9,0] 1242,0 - 0,0229[9,0] 103
104[9,0] 1460,5 - 1,5240[9,0] 104
105[9,0] 2451,0 - 1,0147[9,0] 105
106[9,0] 2312,0 - 0,0163[9,0] 106
107[9,0] 2612,0 - 0,0167[9,0] 107
108[9,0] 2661,0 - 1,0171[9,0] 108
109[9,0] 2750,5 - 1,5175[9,0] 109
110[9,0] 2830,0 - 2,0179[9,0] 110
111[9,0] 1860,5 - 1,5254[9,0] 111
112[9,0] 1901,0 - 1,0258[9,0] 112
113[9,0] 2990,0 - 2,0195[9,0] 113
114[9,0] 3052,0 - 0,0197[9,0] 114
115[9,0] 3250,5 - 1,5199[9,0] 115
116[9,0] 2161,0 - 1,0276[9,0] 116
117[9,0] 3450,0 - 2,0217[9,0] 117
118[9,0] 2242,0 - 0,0282[9,0] 118
119[9,0] 3810,0 - 2,0225[9,0] 119
120[8,5] 1262,0 - 0,0292[9,0] 120
121[8,5] 1492,0 - 0,0243[8,5] 121
122[8,5] 2502,0 - 0,0161[8,5] 122
123[8,5] 1761,0 - 1,0244[8,5] 123
124[8,5] 2550,5 - 1,5180[8,5] 124
125[8,5] 2690,0 - 2,0185[8,5] 125
126[8,5] 1940,5 - 1,5270[8,5] 126
127[8,5] 2041,0 - 1,0273[8,5] 127
128[8,5] 2061,0 - 1,0280[8,5] 128
129[8,5] 2871,5 - 0,5211[8,5] 129
130[8,5] 2142,0 - 0,0317[8,5] 130
131[8,5] 2181,0 - 1,0328[8,5] 131
132[8,5] 3030,0 - 2,0221[8,5] 132
133[8,5] 2300,5 - 1,5324[8,5] 133
134[8,5] 4230,0 - 2,0234[8,5] 134
135[8,5] 4222,0 - 0,0235[8,5] 135
136[8,5] 4271,0 - 1,0189[8,0] 136
137[8,0] 1541,0 - 1,0296[8,0] 137
138[8,0] 1622,0 - 0,0314[8,0] 138
139[8,0] 2192,0 - 0,0322[8,0] 139
140[8,0] 2220,0 - 2,0326[8,0] 140
141[8,0] 2271,0 - 1,0327[8,0] 141
142[8,0] 2372,0 - 0,0332[8,0] 142
143[8,0] 2491,0 - 1,0346[8,0] 143
144[8,0] 2531,0 - 1,0342[8,0] 144
145[8,0] 2651,0 - 1,0404[8,0] 145
146[8,0] 3080,0 - 2,0278[8,0] 146
147[8,0] 2792,0 - 0,0409[8,0] 147
148[8,0] 3150,0 - 2,0284[8,0] 148
149[8,0] 3350,0 - 2,0286[8,0] 149
150[8,0] 3431,0 - 1,0288[8,0] 150
151[8,0] 3491,0 - 1,0290[8,0] 151
152[7,5] 1332,0 - 0,0316[7,5] 152
153[7,5] 1422,0 - 0,0320[7,5] 153
154[7,5] 3230,0 - 2,0165[7,5] 154
155[7,5] 3402,0 - 0,0232[7,5] 155
156[7,5] 3410,0 - 2,0242[7,5] 156
157[7,5] 3870,0 - 2,0263[7,5] 157
158[7,5] 2670,5 - 1,5371[7,5] 158
159[7,5] 2811,0 - 1,0399[7,5] 159
160[7,5] 3951,0 - 1,0291[7,5] 160
161[7,5] 3972,0 - 0,0295[7,5] 161
162[7,5] 3070,0 - 2,0348[7,5] 162
163[7,5] 4351,0 - 1,0310[7,5] 163
164[7,0] 2562,0 - 0,0437[7,5] 164
165[7,0] 3471,0 - 1,0207[7,0] 165
166[7,0] 3511,0 - 1,0272[7,0] 166
167[7,0] 2931,0 - 1,0344[7,0] 167
168[7,0] 2971,0 - 1,0350[7,0] 168
169[7,0] 2982,0 - 0,0359[7,0] 169
170[7,0] 3672,0 - 0,0300[7,0] 170
171[7,0] 3020,0 - 2,0365[7,0] 171
172[7,0] 3762,0 - 0,0304[7,0] 172
173[7,0] 3110,0 - 2,0393[7,0] 173
174[7,0] 4000,0 - 2,0318[7,0] 174
175[7,0] 4072,0 - 0,0319[7,0] 175
176[7,0] 3212,0 - 0,0432[7,0] 176
177[7,0] 3291,0 - 1,0374[7,0] 177
178[7,0] 4211,5 - 0,5330[7,0] 178
179[7,0] 3310,5 - 1,5434[7,0] 179
180[6,5] 2511,0 - 1,0362[6,5] 180
181[6,5] 3582,0 - 0,0274[6,5] 181
182[6,5] 3601,0 - 1,0334[6,5] 182
183[6,5] 3361,0 - 1,0363[6,5] 183
184[6,5] 3961,5 - 0,5357[6,5] 184
185[6,0] 3090,0 - 2,0384[6,5] 185
186[6,0] 2680,0 - 2,0380[6,0] 186
187[6,0] 3372,0 - 0,0378[6,0] 187
188[6,0] 3392,0 - 0,0417[6,0] 188
189[6,0] 3820,0 - 2,0355[6,0] 189
190[6,0] 4291,0 - 1,0356[6,0] 190
191[6,0] 3611,0 - 1,0426[6,0] 191
192[6,0] 3902,0 - 0,0364[6,0] 192
193[6,0] 3662,0 - 0,0418[6,0] 193
194[6,0] 3692,0 - 0,0428[6,0] 194
195[6,0] 4360,0 - 2,0370[6,0] 195
196[6,0] 4100,0 - 2,0373[6,0] 196
197[6,0] 4312,0 - 0,0294[5,5] 197
198[5,5] 3770,0 - 2,0352[5,5] 198
199[5,5] 3920,0 - 2,0353[5,5] 199
200[5,5] 4050,0 - 2,0368[5,5] 200
201[5,5] 4242,0 - 0,0372[5,5] 201
202[5,0] 3860,5 - 1,5354[5,0] 202
203[5,0] 3752,0 - 0,0403[5,0] 203
204[5,0] 3851,0 - 1,0383[5,0] 204
205[5,0] 4250,0 - 2,0398[4,5] 205
206[4,5] 3891,0 - 1,0408[4,5] 206
207[4,5] 3910,5 - 1,5412[4,5] 207
208[4,5] 4150,0 - 2,0401[4,5] 208
209[4,0] 3791,0 - 1,0406[4,5] 209
210[4,0] 4330,0 - 2,0402[4,0] 210
211[4,0] 4111,0 - 1,0416[3,0] 211
212[3,5] 4141,0 - 1,0388[3,5] 212
213[3,5] 4130,0 - 2,0430[4,0] 213
420 [3,0] Niedziółka, Szymon 2,0

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.35) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
IA Tomasz Delega