[Strona główna]
Turniej Niepodległości 11x11x11
Kraków 2013-11-11/2013-11-11 Tempo gry: P'11 Arbiter: Jacek Wolak
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 56 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Kwiecien, Jacek | Rank. | 2000 | |
Data ur. | 1964-05-02 | Tyt. | I | |
Klub | KKSz Kraków | Fed. | POL | |
ID CR | 3397 (karta CR..) | Woj. | MP | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (B) | 1 | 9 | 1.0 | 3907 | I+ | Skomiał, Mateusz | 2020 | 2100 | LKS Parnas Stara Wieś |
2 | (C) | 1 | 24 | 2.0 | 10563 | I | Polek, Marek | 1756 | 2000 | KKSz Kraków |
3 | (B) | 0 | 11 | 2.0 | 5014 | k | Kieres, Tadeusz | 1990 | 2200 | |
4 | (C) | 0 | 29 | 2.0 | 23061 | II | Kowalewski, Władysław | 1708 | 1800 | KKSz Kraków |
5 | (C) | 1 | 32 | 3.0 | 28423 | I | Madej, Roman | 1656 | 2000 | MKS KSOS Kraków |
6 | (B) | 1 | 27 | 4.0 | 29926 | II+ | Adamczyk, Paweł | 1726 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
7 | (C) | = | 21 | 4.5 | 5120 | I | Tchórzewski, Kazimierz | 1828 | 2000 | KS DORS Ruda Śląska |
8 | (B) | 1 | 12 | 5.5 | 5879 | I+ | lach, krzysztof | 1990 | 2100 | |
9 | (C) | 0 | 17 | 5.5 | 3906 | I+ | Kostański, Marcin | 1940 | 2100 | KKSz Urania Krosno |
10 | (B) | = | 7 | 6.0 | 1078 | I | Mroziński, Paweł | 2040 | 2000 | MLKSz Myślenice |
11 | (C) | 1 | 18 | 7.0 | 21485 | II | Jajte-Pachota, Jerzy | 1899 | 1800 | KS Cracovia 1906 Kraków |
|
Suma rankingów przeciwników: | 21900 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2092 |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
Ranking średni (Rar): | 1992 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|