[Strona główna]
Turniej Niepodległości 11x11x11
Kraków 2013-11-11/2013-11-11 Tempo gry: P'11 Arbiter: Jacek Wolak
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 37 | Elo | 1559 | |
| Nazwisko Imię | Raźny, Paweł | Rank. | 1800 | |
| Data ur. | 1991-05-13 | Tyt. | II | |
| Klub | | Fed. | POL | |
| ID CR | 38508 (karta CR..) | Woj. | SL | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | 1 | 82 | 1.0 | 50473 | IV | Pawlak, Emilia | 0 | 1250 | KKSz Kraków |
| 2 | (B) | 0 | 14 | 1.0 | 3180 | k | Jabłońska, Sabina | 1964 | 2000 | |
| 3 | (C) | 0 | 70 | 1.0 | 27611 | III | Golenia, Stanisław | 0 | 1600 | |
| 4 | (B) | 1 | 71 | 2.0 | 44472 | III | Budkiewicz, Ryszard | 0 | 1600 | |
| 5 | (C) | = | 60 | 2.5 | 47496 | II | Budinschi, Mircea | 0 | 1800 | |
| 6 | (B) | 1 | 36 | 3.5 | 51663 | II | Stanuch, Marcin | 1570 | 1800 | KKSz Kraków |
| 7 | (C) | 0 | 12 | 3.5 | 5879 | I+ | lach, krzysztof | 1990 | 2100 | |
| 8 | (B) | 0 | 51 | 3.5 | 28006 | II+ | Pyzio, Amelia | 1335 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
| 9 | (C) | 1 | 73 | 4.5 | 24189 | III | Łakomy, Roman | 0 | 1600 | |
| 10 | (B) | 1 | 46 | 5.5 | 38513 | III | Łabuzek, Tadeusz | 1478 | 1600 | |
| 11 | (C) | 0 | 58 | 5.5 | 43622 | II | Klimczyk, Janusz | 0 | 1800 | |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 18750 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1713 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1713 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|