Kojarzenie Par - runda 7 Rozpoczęcie: 2014-02-08 o 9:00
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [5.0] | 4 | Kucza, Karol | 0 - 1 | Tomczak, Mikołaj | 2 | [5.0] | 1 |
2 | [4.5] | 1 | Bieliński, Dariusz | 0.5 - 0.5 | Kozlowski, Tomasz | 6 | [5.0] | 2 |
3 | [4.5] | 7 | Kwiatkowski, Wiktor | 0 - 1 | Pilzak, Marcin | 11 | [4.5] | 3 |
4 | [4.0] | 8 | Kozlowska, Marzena | 0.5 - 0.5 | Wróbel, Michał | 17 | [4.0] | 4 |
5 | [4.0] | 9 | Wołoch, Oskar | 0 - 1 | Banach, Szymon | 10 | [4.0] | 5 |
6 | [4.0] | 15 | Glapa, Witold | 1 - 0 | Wawrzynowicz, Marta | 34 | [4.0] | 6 |
7 | [3.5] | 25 | Nowaczyk, Mikołaj | 1 - 0 | Dwilewicz, Katarzyna | 23 | [4.0] | 7 |
8 | [3.5] | 13 | Wawrzyniak, Paweł | 0 - 1 | Niedbała, Wojciech | 12 | [3.5] | 8 |
9 | [3.5] | 19 | Zielewicz, Piotr | 0 - 1 | Kowalewicz, Kacper | 16 | [3.5] | 9 |
10 | [3.0] | 26 | Kołodziejski, Grzegorz | 0 - 1 | Kujawski, Jan | 3 | [3.0] | 10 |
11 | [3.0] | 5 | Sobczak, Mirosław | 1 - 0 | Derewlany, Paweł | 24 | [3.0] | 11 |
12 | [3.0] | 14 | Mądrawski, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | Dwilewicz, Andrzej | 28 | [3.0] | 12 |
13 | [3.0] | 39 | Karłyk, Maria | 0.5 - 0.5 | Frąckowiak, Andrzej | 20 | [3.0] | 13 |
14 | [3.0] | 21 | Glapa, Anna | 1 - 0 | Skrzypek, Leszek | 32 | [3.0] | 14 |
15 | [3.0] | 22 | Walkowski, Miłosz | 1 - 0 | Maryniak, Michał | 50 | [3.0] | 15 |
16 | [3.0] | 29 | Miętkiewicz, Jacek | 0.5 - 0.5 | Worona, Michał | 33 | [2.5] | 16 |
17 | [2.5] | 30 | Szeląg, Zuzanna | 1 - 0 | Dryja, Szymon | 47 | [2.5] | 17 |
18 | [2.5] | 31 | Bachta, Adrian | 0.5 - 0.5 | Żurawski, Kamil | 37 | [2.5] | 18 |
19 | [2.5] | 45 | Kukorowski, Jan | 0.5 - 0.5 | Malkowski, Kazimierz | 27 | [2.0] | 19 |
20 | [2.0] | 42 | Janicki, Rafał | 0 - 1 | Mike, Patryk | 35 | [2.0] | 20 |
21 | [2.0] | 44 | Świgoń, Grzegorz | 1 - 0 | Tomys, Wiktoria | 40 | [2.0] | 21 |
22 | [2.0] | 46 | Romański, Marek | 0 - 1 | Romański, Dawid | 41 | [2.0] | 22 |
23 | [1.0] | 48 | Żurawski, Mateusz | 0 - 1 | Szułcik, Tobiasz | 36 | [1.5] | 23 |
24 | [1.0] | 49 | Kukorowski, Wojciech | 1 - 0 | Demski, Jan | 43 | [1.0] | 24 |
|
Pauzuje nr: 38 [0.0] Bazylewicz, Zygmunt (+1.0 pkt)
|
|