Kojarzenie Par - runda 6
 
 |  
Stół  |  | Biale  | Wynik  | Czarne  |  |  
| 1 | [3.5]  | Szafran, Jan | 0 - 1 | Latus, Karol | [4.5]  |  
| 2 | [3.5]  | Zdeb, Hubert | 1 - 0 | Chudzik, Jakub | [4.0]  |  
| 3 | [3.5]  | Pacan, Wojciech | 1 - 0 | Muciek, Adam | [3.0]  |  
| 4 | [3.0]  | Chudzik, Adam | 1 - 0 | Łapa, Michał | [3.0]  |  
| 5 | [3.0]  | Pszczoła, Szymon | 0 - 1 | Topolan, Michał | [2.0]  |  
| 6 | [2.0]  | Dębski, Amadeusz | 1 - 0 | Topolan, Tomasz | [2.0]  |  
| 7 | [2.0]  | Bojczewski, Mateusz | 0 - 1 | Tkaczyk, Jakub | [2.0]  |  
| 8 | [1.0]  | Bojczewski, Piotr | 1 - 0 | Smolak, Edyta | [1.5]  |  
| 9 | [0.0]  | Bojczewski, Łukasz | 0 - 1 | Masternak, Wiktor | [1.5]  |  
 
 |  
 |  
 
 |