[Strona główna]
Turniej szachów błyskawicznych "Na Basenie" 12.08.2013. r.
Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Jolenty 5 62-200 Gniezno 2013-08-12/2013-08-12 Tempo gry: P'3+2'' na ruch Organizator: LKS Chrobry Gniezno
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 11 | Elo | 1776 | |
Nazwisko Imię | Klepek, Witold | Rank. | 2000 | |
Data ur. | 2000-09-04 | Tyt. | I | |
Klub | PSSz Pszczyna | Fed. | POL | |
ID CR | 23195 (karta CR..) | Woj. | SL | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | 1 | 25 | 1.0 | 51723 | IV | Łepski, Aleksander | 0 | 1400 | LKS Chrobry Gniezno |
2 | (B) | 0 | 4 | 1.0 | 5411 | I | Borys, Jacek | 1995 | 2000 | PSSz Pszczyna |
3 | (C) | 1 | 17 | 2.0 | 18877 | II | Herok, Michalina | 1395 | 1600 | PSSz Pszczyna |
4 | (B) | = | 6 | 2.5 | 24753 | I+ | Mucha, Piotr | 1964 | 2100 | KSz HETMAN Katowice |
5 | (C) | 1 | 7 | 3.5 | 7064 | k | Kujawski, Kazimierz | 1847 | 2200 | LKS Chrobry Gniezno |
6 | (B) | 0 | 8 | 3.5 | 22980 | I | Janulek, Dawid | 1845 | 2000 | PSSz Pszczyna |
7 | (C) | 1 | 2 | 4.5 | 7063 | k | Kujawski, Jan | 2071 | 2200 | LKS Chrobry Gniezno |
8 | (B) | 1 | 10 | 5.5 | 15771 | I | Banach, Szymon | 1819 | 2000 | LKS Chrobry Gniezno |
9 | (B) | 0 | 1 | 5.5 | 6880 | FM | Bardeli, Lukasz | 2273 | 2300 | LKS Chrobry Gniezno |
10 | (C) | 1 | 5 | 6.5 | 5415 | I+ | Więcek, Paweł | 1978 | 2100 | PSSz Pszczyna |
11 | (B) | 1 | 3 | 7.5 | 6664 | k | Banach, Wieslaw | 2060 | 2200 | LKS Chrobry Gniezno |
|
Suma rankingów przeciwników: | 22100 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2142 |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 7.5 |
Ranking średni (Rar): | 2009 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|