[Strona główna]
Jesienne Początki Szachowe
Mińsk Mazowiecki 2013-09-21/2013-09-22 Tempo gry: P'30 Organizator: Krzysztof Parol
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 2 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Smoderek, Norbert | Rank. | 1200 | |
| Data ur. | 2000-06-17 | Tyt. | V | |
| Klub | Stanisławów | Fed. | POL | |
| ID CR | 52146 (karta CR..) | Woj. | MA | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 7700 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1213 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1113 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|