[Strona główna]
I Mistrzostwa Klubu Szachowego GAMBIT MDK Świdnica, Gr. A
Świdnica 2013-06-18/2013-06-26 Tempo gry: P'60 Arbiter: Marcin Korzekwa
|
Tabela turniejowa - runda 13
|
Lp. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. |
1 | III | Mielnik, Patryk | 1400 | 1600 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 1 | 13.0 |
2 | II | Mielnik, Natalia | 0 | 1600 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 12.0 |
3 | IV | Trzos, Hubert | 0 | 1400 | 0 | 0 | X | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
4 | IV | Czemerzyński, Maciej | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
5 | IV | Sroka, Michał | 0 | 1400 | 0 | 0 | = | 1 | X | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 8.5 |
6 | IV | Kaszyński, Paweł | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
7 | IV | Turek, Michał | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
8 | IV | Jaworski, Jakub | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
9 | IV | Supran, Fabian | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 |
10 | IV | Pieszczoch, Antoni | 0 | 1400 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
11 | IV | Garstka, Justyna | 0 | 1250 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 3.0 |
12 | IV | Sikorska, Karolina | 0 | 1250 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 3.0 |
13 | IV | Augustyn, Adrian | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2.5 |
|
Średni ranking turnieju: 1393 |
Norma: IV - minimalna liczba pkt.: 4.5 |
Norma: III(k) - minimalna liczba pkt.: 5.5 |
Norma: III - minimalna liczba pkt.: 9.0 |
Norma: II(k) - minimalna liczba pkt.: 9.5 |
|
|