Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [4.0] | 25 | KOTYŁA, Jan | 0 - 1 | DZIURA, Wiktor | 2 | [5.0] | 1 |
2 | [4.0] | 1 | WEIMER, Paweł | 0.5 - 0.5 | BUJAK, Lukasz | 11 | [4.0] | 2 |
3 | [4.0] | 3 | STEFAŃSKA, Emilia | 1 - 0 | WATRAS, Paweł | 10 | [4.0] | 3 |
4 | [3.5] | 4 | PAWŁOWSKA, Oliwia | 0 - 1 | LOCHMAN, Jan | 5 | [3.0] | 4 |
5 | [3.0] | 16 | WILIŃSKA, Emilia | 1 - 0 | BUSZTA, Michał | 6 | [3.0] | 5 |
6 | [3.0] | 7 | BANAŚ, Jakub | 1 - 0 | KOTYŁA, Bartłomiej | 23 | [3.0] | 6 |
7 | [3.0] | 8 | DOBRZAŃSKI, Krystian | 0 - 1 | BUJAK, Julita | 14 | [3.0] | 7 |
8 | [3.0] | 13 | BUSZTA, Urszula | 1 - 0 | WATRAS, Natalia | 17 | [3.0] | 8 |
9 | [2.5] | 34 | FRYDRYCH, Miłosz | 0 - 1 | BRAJEWSKI, Mikołaj | 9 | [3.0] | 9 |
10 | [2.5] | 32 | GIEFERT, Sara | 1 - 0 | LOCHMAN, Adam | 22 | [2.5] | 10 |
11 | [2.0] | 31 | ŚNIEŻEK, Patryk | 0 - 1 | MAŁEK, Julia | 12 | [2.0] | 11 |
12 | [2.0] | 18 | DUBIELCZYK, Jakub | 1 - 0 | CZAWA, Szymon | 21 | [2.0] | 12 |
13 | [2.0] | 20 | ZIEMIAŃSKI, Paweł | 0 - 1 | JANKOWSKI, Stanisław | 19 | [2.0] | 13 |
14 | [1.5] | 26 | KOSTECKA, Martyna | 0 - 1 | DEC, Aleksandra | 35 | [2.0] | 14 |
15 | [1.5] | 33 | JAKUBAS, Jakub | 0.5 - 0.5 | KARWOWSKI, Maksymilian | 30 | [1.5] | 15 |
16 | [1.5] | 15 | KUCZAJ, Karolina | 1 - 0 | BRAJEWSKI, Kacper | 27 | [1.0] | 16 |
17 | [1.0] | 24 | WÓJCICKI, Jakub | 1 - 0 | POPOWSKI-BIGOS, Kacper | 28 | [1.0] | 17 |
|
Pauzuje nr: 29 [1.0] BOCHNAK, Tomasz (+1.0 pkt)
|
|