[Strona główna]
Wojewódzka Olimpiada Młodzieży D14
Łazy 2013-06-29/2013-06-29 Tempo gry: P'15 Arbiter: Tomasz Kamieniecki
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Kubowicz, Zofia | Rank. | 1250 | |
Data ur. | 2000-05-23 | Tyt. | IV | |
Klub | UKS Biały Pion Gryfino | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7330 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1230 |
Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
Ranking średni (Rar): | 1430 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|