[Strona główna]
Wojewódzka Olimpiada Młodzieży D10
Łazy 2013-06-29/2013-06-29 Tempo gry: P'15 Arbiter: Tomasz Kamieniecki
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 14 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Kopczyńska, Oliwia | Rank. | 1000 | |
Data ur. | 2005-11-28 | Tyt. | | |
Klub | UKS Refleks Gościno | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 6500 | Ranking uzyskany (Ruz) | 729 |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
Ranking średni (Rar): | 1072 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|