[Strona główna]
Otwarte Mistrzostwa Miasta Chojnowa
MOKSiR Chojnów 2013-06-02/2013-06-02 Tempo gry: P'15 Arbiter: Piotr Kowalak
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 9 | Elo | 1594 | |
Nazwisko Imię | Zatylny, Jan | Rank. | 1800 | |
Data ur. | 1936-12-10 | Tyt. | II | |
Klub | | Fed. | POL | |
ID CR | 538 (karta CR..) | Woj. | DS | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 14800 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1620 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 1660 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|