[Strona główna]
Turniej Blitza Litwini maj 2013
MOK Gniezno 2013-05-04/2013-05-04 Tempo gry: P'5 (blitz) Organizator:
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Elo | 2071 | |
Nazwisko Imię | Kujawski, Jan | Rank. | 2200 | |
Data ur. | - - | Tyt. | k | |
Klub | LKS Chrobry Gniezno | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (B) | 1 | 12 | 1.0 | | II | Szeląg, Zuzanna | 1426 | 1600 | LKS Chrobry Gniezno |
2 | (C) | 0 | 9 | 1.0 | 15771 | I | Banach, Szymon | 1833 | 2000 | LKS Chrobry Gniezno |
3 | (B) | 1 | 18 | 2.0 | | bk | Smalinskas, Edvinas | 0 | 1000 | Chess Club Radviliskis |
4 | (C) | 0 | 1 | 2.0 | 6880 | FM | Bardeli, Lukasz | 2273 | 2300 | LKS Chrobry Gniezno |
5 | (B) | 1 | 7 | 3.0 | 7064 | k | Kujawski, Kazimierz | 1847 | 2200 | LKS Chrobry Gniezno |
6 | (C) | 1 | 5 | 4.0 | | | Zemlickas, Arunas | 1929 | 1929 | Chess Club Radviliskis |
7 | (C) | 1 | 14 | 5.0 | 6671 | II | Nawrocki, Pawel | 0 | 1800 | LKS Chrobry Gniezno |
8 | (B) | 0 | 6 | 5.0 | | | Mikalauskis, Kęstutis | 1891 | 1891 | Chess Club Radviliskis |
9 | (C) | 1 | 3 | 6.0 | 6664 | k | Banach, Wieslaw | 2060 | 2200 | LKS Chrobry Gniezno |
10 | (B) | 1 | 8 | 7.0 | | I | Wiśniewski, Emil | 1843 | 2000 | LKS Chrobry Gniezno |
11 | (B) | 0 | 10 | 7.0 | | II | Nawrocki, Karol | 1566 | 1800 | LKS Chrobry Gniezno |
|
Suma rankingów przeciwników: | 20720 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2010 |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
Ranking średni (Rar): | 1910 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|