Kojarzenie Par - runda 8
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [6.0] | 2 | KOT, Jerzy | 0 - 1 | BĘBEN, Paweł | 3 | [6.0] | 1 |
2 | [5.5] | 19 | KWIATKOWSKI, Marek | 0 - 1 | FERENC, Józef | 5 | [5.5] | 2 |
3 | [5.5] | 4 | FENGIER, Winicjusz | 1 - 0 | TWAROGIEL, Tadeusz | 7 | [5.0] | 3 |
4 | [5.0] | 8 | ANCUTA, Adam | 1 - 0 | SZLAPAK, Eugeniusz | 11 | [5.0] | 4 |
5 | [5.0] | 16 | SIELICKI, Krzysztof | 1 - 0 | BUĆKO, Wiesław | 23 | [5.0] | 5 |
6 | [5.0] | 20 | GROBLEWSKI, Ryszard | 0 - 1 | KIEDROWICZ, Jan | 1 | [4.5] | 6 |
7 | [4.5] | 28 | DUDZIK, Grzegorz | 0 - 1 | KAPRAL, Krzysztof | 6 | [4.5] | 7 |
8 | [4.0] | 24 | SZCZUREK, Stanisław | 0 - 1 | STUDZINSKI, Tadeusz | 9 | [4.0] | 8 |
9 | [4.0] | 22 | DŁUŻYŃSKI, Krzysztof | 1 - 0 | LISIŃSKI, Henryk | 10 | [4.0] | 9 |
10 | [4.0] | 12 | HARMATA, Marek | 1 - 0 | TARARAKO, Adam | 31 | [4.0] | 10 |
11 | [4.0] | 25 | MIELCZARSKI, Zbigniew | 1 - 0 | BRĘGOSZEWSKI, Leon | 15 | [4.0] | 11 |
12 | [4.0] | 30 | ROSŁON, Oskar | 1 - 0 | BORKOWSKI, Helmut | 18 | [4.0] | 12 |
13 | [4.0] | 33 | WENELSKI, Damian | 0 - 1 | GROBLEWSKI, Grzegorz | 21 | [4.0] | 13 |
14 | [3.5] | 41 | Oleszczuk,cezary | 0 - 1 | TYNNY, Krzysztof | 54 | [4.0] | 14 |
15 | [3.5] | 14 | MROZEWICZ, Ryszard | 1 - 0 | TRUSZKOWSKI, Łukasz | 32 | [3.5] | 15 |
16 | [3.5] | 51 | MACIEJEWICZ, Eugeniusz | 1 - 0 | ŻELEŹNIAK, Maksymilian | 27 | [3.5] | 16 |
17 | [3.0] | 26 | BUTYROWSKI, Marcel | 0 - 1 | MAKARA, Stanisław | 44 | [3.0] | 17 |
18 | [3.0] | 52 | KOCHANOWICZ, Grzegorz | 0.5 - 0.5 | IWICKI, Kacper | 29 | [3.0] | 18 |
19 | [3.0] | 34 | BUJOWSKI, Szymon | 1 - 0 | GÓRSKA, Ala | 56 | [3.0] | 19 |
20 | [3.0] | 49 | KWIATKOWSKI, Jan | 1 - 0 | KUREK,Mieczysław | 35 | [3.0] | 20 |
21 | [3.0] | 46 | WYSOCKI, Tadeusz | 1 - 0 | WARSIŃSKI, Krzysztof | 38 | [3.0] | 21 |
22 | [3.0] | 58 | RASZTUBOWICZ, Leszek | 1 - 0 | CIEŚLAK, Jakub | 39 | [3.0] | 22 |
23 | [2.5] | 17 | TURZYŃSKA, Grażyna | 1 - 0 | WILCZEK, Michał | 55 | [2.5] | 23 |
24 | [2.5] | 42 | LIPIŃSKA, Małgorzata | 0 - 1 | STRZAŁKOWSKI, Damian | 43 | [2.5] | 24 |
25 | [2.0] | 37 | WARSIŃSKI, Dawid | 1 - 0 | JANKOWSKI, Dominik | 53 | [2.0] | 25 |
26 | [2.0] | 45 | BĘBEN, Filip | 1 - 0 | KWIATKOWSKI, Adam | 47 | [2.0] | 26 |
27 | [2.0] | 36 | STARCZEWSKI, Szymon | 1 - 0 | MITŁOSZ, Hubert | 57 | [1.5] | 27 |
28 | [1.5] | 50 | OPAŁKA, Mateusz | 1 - 0 | ZJAWIONY, Łukasz | 48 | [1.0] | 28 |
|
Pauzuje nr: 40 [1.5] GRUND, Ptryk (+1.0 pkt)
|
|