[Strona główna]
Otwarte Mistrzostwa Choszczna Juniorów
Choszczeński Dom Kultury 2013-05-11/2013-05-11 Tempo gry: P'15 Organizator: Uczniowski Klub Szachowy Skoczek Choszczno
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 8 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Kossowski, Piotr | Rank. | 1600 | |
Data ur. | 2001-09-15 | Tyt. | III | |
Klub | AKSz Hetman-Politechnika Koszalin | Fed. | POL | |
ID CR | "22956 (karta CR..) | Woj. | ZP | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 13400 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1620 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
Ranking średni (Rar): | 1500 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|