[Strona główna]
OTWARTE MISTRZOSTWA TRÓJMIASTA W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH
GDAŃSK 2013-04-21/2013-04-21 Tempo gry: P'5 Arbiter: Wiesław Libura
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 22 | Elo | 1682 | |
Nazwisko Imię | Bieszk, Stanisław | Rank. | 1800 | |
Data ur. | 1959-02-07 | Tyt. | II | |
Klub | Bojano | Fed. | POL | |
ID CR | 27208 (karta CR..) | Woj. | SK | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 2 | 0.0 | 4902 | I++ | Zieliński, Stanislaw | 2162 | 2100 | UKS Zawisza Kolbudy |
2 | (B) | = | 31 | 0.5 | 23262 | I | Kindler, Karolina | 1373 | 1800 | UKS Korona Gdańsk |
3 | (B) | 1 | 29 | 1.5 | 41063 | III | Ulanowski, Marek | 1424 | 1600 | UKS SP11 Skoczek Tczew |
4 | (C) | 0 | 35 | 1.5 | 29019 | II+ | Andrzejewski, Konrad | 0 | 1800 | UKS Wda Lipusz |
5 | (C) | 0 | 6 | 1.5 | 4864 | CM | Tyda, Krzysztof | 1990 | 2200 | MKSŁ Konradia Gdańsk |
6 | (B) | 1 | 28 | 2.5 | 37804 | II | Belczewski, Roman | 1442 | 1800 | UKS SP11 Skoczek Tczew |
7 | (C) | 0 | 15 | 2.5 | 4207 | I | Obiedzinski, Piotr | 1846 | 2000 | KSz Maraton Łomża |
8 | (B) | 1 | 32 | 3.5 | 21431 | II | Ulanowski, Piotr | 1303 | 1800 | UKS SP11 Skoczek Tczew |
9 | (C) | 0 | 8 | 3.5 | | | Keely, Leo A | 1950 | 1950 | Gdańsk |
10 | (B) | 0 | 38 | 3.5 | 40968 | II | Banach, Jakub | 0 | 1800 | UKS Korona Gdańsk |
11 | (C) | 1 | 40 | 4.5 | 41008 | IV | Formella, Dominik | 0 | 1400 | UKS Korona Gdańsk |
|
Suma rankingów przeciwników: | 20250 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1771 |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
Ranking średni (Rar): | 1838 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|