Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [4.0] | 9 | Bręgoszewski, Leon | 0.5 - 0.5 | Karwowski, Kacper | 3 | [4.5] | 1 |
2 | [4.0] | 7 | Wącior, Maciej | 1 - 0 | Kubik, Zbigniew | 2 | [4.0] | 2 |
3 | [3.5] | 8 | Kupiak, Sylwester | 0 - 1 | Kapral, Krzysztof | 1 | [3.5] | 3 |
4 | [3.5] | 6 | Antolak, Julia | 0.5 - 0.5 | Styliński, Piotr | 10 | [3.0] | 4 |
5 | [3.0] | 4 | Kowalski, Maciej | 1 - 0 | Wojciechowski, Adam | 17 | [3.0] | 5 |
6 | [3.0] | 14 | Ciesielski, Jan | 1 - 0 | Kabaciński, Krzysztof | 11 | [3.0] | 6 |
7 | [3.0] | 15 | Bućko, Wiesław | 0.5 - 0.5 | Kossowski, Witold | 13 | [3.0] | 7 |
8 | [2.5] | 16 | Nowicka, Julia | 0 - 1 | Łaszewski, Kazimierz | 5 | [2.5] | 8 |
9 | [2.0] | 12 | Kubiak, Jakub | 0.5 - 0.5 | Rogala, Miłosz | 22 | [2.0] | 9 |
10 | [2.0] | 23 | Mycio, Agata | 0 - 1 | Ciesielska, Małgorzata | 19 | [2.0] | 10 |
11 | [2.0] | 27 | Kossowski, Paweł | 1 - 0 | Królicki, Michał | 25 | [2.0] | 11 |
12 | [1.5] | 21 | Uglis, Kamil | 0 - 1 | Kossowski, Piotr | 18 | [1.5] | 12 |
13 | [1.5] | 26 | Wącior, Wojciech | 0 - 1 | Grat, Marian | 20 | [1.5] | 13 |
14 | [1.0] | 29 | Wącior, Piotr | 1 - 0 | Strzałkowski, Damian | 28 | [1.0] | 14 |
|
Pauzuje nr: 24 [0.0] Truszkowski, Łukasz (+1.0 pkt) Wycofany z kojarzenia nr: 30.Szewczyk, Jacek
|
|