[Strona główna]
2013-04-21/2013-04-21 Tempo gry: P'15 Organizator: Szkoła Szachowa SzachMistrz - Maciej Sroczyński
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 20 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Pabiszczak, Nikodem | Rank. | 1600 | |
| Data ur. | 2002-10-17 | Tyt. | III | |
| Klub | Ostrów Wielkopolski | Fed. | POL | |
| ID CR | 22617 (karta CR..) | Woj. | DS | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 11600 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1600 |
Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
Ranking średni (Rar): | 1467 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|