Kojarzenie Par - runda 8
|
Stół | | Nr | Elo | Rank. | Biale | Wynik | Czarne | Rank. | Elo | Nr | | Stół |
1 | [4.0] | 5 | 1843 | 2000 | Wisniewski, Emil | 0 - 1 | Bardeli, Lukasz | 2300 | 2266 | 1 | [6.5] | 1 |
2 | [4.5] | 8 | 1488 | 1800 | Kamiński, Piotr | 0 - 1 | Nawrocki, Pawel | 1800 | 0 | 13 | [6.0] | 2 |
3 | [4.5] | 6 | 1586 | 1800 | Nawrocki, Karol | 0 - 1 | Banach, Wieslaw | 2200 | 2060 | 2 | [5.0] | 3 |
4 | [4.0] | 3 | 1865 | 2100 | Banach, Szymon | 1 - 0 | Nawrocki, Marek | 1800 | 1534 | 7 | [4.5] | 4 |
5 | [3.0] | 4 | 1847 | 2200 | Kujawski, Kazimierz | 0 - 1 | Romański, Dawid | 1800 | 1302 | 11 | [3.5] | 5 |
6 | [3.0] | 10 | 1393 | 1800 | Doberschütz, Wojciech | 1 - 0 | Nawrocki, Szymon | 1600 | 0 | 16 | [3.0] | 6 |
7 | [2.0] | 17 | 0 | 1400 | Nawrocka, Edyta | 1 - 0 | Krasiński, Damian | 1600 | 0 | 14 | [3.0] | 7 |
8 | [2.0] | 15 | 0 | 1600 | Krasiński, Kamil | 0 - 1 | Zamiar, Ewa | 1800 | 0 | 12 | [2.0] | 8 |
|
Pauzuje nr: 9 [2.5] Żurawski, Kamil (+1.0 pkt)
|
|