[Strona główna]
XV edycja GP o Puchar Dyrektora MOK w Gnieźnie 2013 r. P'10 VIII turniej
Miejski Ośrodek Kultury ul. Łubieńskiego 11 62-200 Gniezno 2013-10-04/2013-10-04 Tempo gry: P'10 Organizator: LKS Chrobry Gniezno
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Elo | 2000 | |
Nazwisko Imię | Sobczak, Miroslaw | Rank. | 2100 | |
Data ur. | 1969-02-27 | Tyt. | I++ | |
Klub | LKS Chrobry Gniezno | Fed. | POL | |
ID CR | 7208 (karta CR..) | Woj. | WP | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 13600 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2163 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
Ranking średni (Rar): | 1963 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|