[Strona główna] [<<..>>]

Akademickie Mistrzostwa Polski - Turniej Drużynowy 18-19.01.2014

Katowice 2014-01-18/2014-01-19
P'15+5''
FA Michał Wejsig











1
 
1[32,0] 3,5 - 2,5[28,5] 7
1[4,5] 0.5 - 0.5[5,5] 1
2[6,0] 1 - 0[4,5] 2
3[5,0] 1 - 0[5,0] 3
5[4,5] 1 - 0[4,0] 4
6[2,0] 0 - 1[2,5] 5
7[3,5] 0 - 1[4,5] 7









2
 
3[28,5] 4,0 - 2,0[26,5] 5
1[5,0] 1 - 0[5,0] 1
2[4,5] 0 - 1[5,5] 2
3[3,0] 0.5 - 0.5[5,0] 3
4[5,0] 0.5 - 0.5[4,0] 4
5[4,0] 1 - 0[3,5] 5
7[6,5] 1 - 0[2,5] 7









3
 
12[26,0] 2,0 - 4,0[28,0] 4
1[3,0] 0 - 1[6,5] 1
2[4,5] 0 - 1[4,0] 2
3[5,5] 1 - 0[3,0] 3
4[4,0] 1 - 0[5,5] 4
5[4,0] 0 - 1[4,5] 5
7[4,0] 0 - 1[1,5] 7









4
 
10[26,0] 1,0 - 5,0[23,0] 2
1[5,0] 0 - 1[1,0] 1
2[4,5] 0 - 1[4,0] 2
3[2,5] 0 - 1[4,0] 3
4[4,0] 0 - 1[3,0] 4
5[5,0] 1 - 0[6,5] 5
8[1,5] 0 - 1[4,5] 7









5
 
9[26,5] 4,5 - 1,5[22,5] 19
1[4,0] 1 - 0[4,0] 1
2[5,0] 0.5 - 0.5[2,0] 2
3[5,5] 1 - 0[3,0] 3
4[4,0] 1 - 0[2,5] 4
6[1,0] 0 - 1[5,0] 5
7[2,0] 1 - 0[3,0] 7









6
 
8[24,5] 1,0 - 5,0[24,5] 6
1[3,5] 0 - 1[1,5] 1
2[3,0] 0.5 - 0.5[4,0] 2
3[4,0] 0 - 1[4,5] 3
4[5,0] 0.5 - 0.5[5,5] 4
5[3,5] 0 - 1[5,0] 5
7[2,0] 0 - 1[0,0] 8









7
 
13[26,0] 5,0 - 1,0[21,0] 14
1[4,5] 1 - 0[2,5] 1
2[6,0] 1 - 0[3,5] 2
3[3,0] 0 - 1[4,0] 3
4[3,0] 1 - 0[3,0] 4
5[2,0] 1 - 0[3,0] 5
7[5,5] 1 - 0[5,0] 6









8
 
16[21,5] 1,5 - 4,5[25,0] 15
1[3,5] 0.5 - 0.5[1,5] 1
2[1,0] 0 - 1[4,5] 2
3[4,0] 0 - 1[5,0] 3
4[5,0] 0 - 1[7,0] 4
6[1,0] 0 - 1[2,0] 5
7[3,0] 1 - 0[3,0] 8









9
 
20[16,5] 2,5 - 3,5[21,0] 17
1[0,0] 0.5 - 0.5[5,5] 1
2[2,0] 0 - 1[3,0] 2
3[4,0] 0 - 1[2,0] 3
4[3,0] 0.5 - 0.5[3,5] 4
5[3,5] 1 - 0[3,0] 5
6[4,0] 0.5 - 0.5[4,0] 7









10
 
11[18,5] 6,0 - 0,0[17,5] 23
1[1,5] 1 - 0[1,5] 1
2[3,5] 1 - 0[3,0] 2
3[4,0] 1 - 0[3,0] 3
4[3,0] 1 - 0[2,0] 4
5[3,0] 1 - 0[3,0] 5
7[3,5] 1 - 0[5,0] 7









11
 
22[18,0] 3,0 - 3,0[17,0] 24
1[4,0] 0 - 1[4,0] 1
2[1,5] 0 - 1[4,0] 2
3[4,0] 1 - 0[3,0] 3
4[3,0] 1 - 0[1,5] 4
5[3,0] + / -[0,0] 5
6[2,5] 0 - 1[4,5] 6









12
 
18[20,0] 5,0 - 1,0[18,0] 30
1[6,0] 1 - 0[2,5] 1
2[2,0] 1 - 0[2,5] 2
4[3,5] 1 - 0[4,5] 3
5[4,5] 1 - 0[3,5] 4
6[1,0] 1 - 0[2,5] 5
7[1,0] 0 - 1[2,5] 6









13
 
21[16,5] 4,0 - 2,0[15,5] 26
1[4,0] 0.5 - 0.5[3,0] 1
2[2,0] 0 - 1[5,0] 2
3[3,0] 1 - 0[3,5] 3
4[4,0] 1 - 0[2,0] 4
5[2,5] 1 - 0[0,5] 5
6[1,0] 0.5 - 0.5[1,5] 6









14
 
31[13,0] 1,0 - 5,0[16,0] 25
1[0,5] - / +[5,0] 1
2[1,5] 0 - 1[3,0] 2
3[1,5] 0 - 1[1,0] 3
4[3,5] 0 - 1[1,0] 4
5[5,5] 1 - 0[1,0] 5
6[0,5] 0 - 1[5,0] 6









15
 
27[12,0] 5,0 - 1,0[13,0] 29
1[6,5] 1 - 0[3,0] 1
2[0,5] + / -[1,5] 2
3[0,5] + / -[1,5] 3
4[1,5] 1 - 0[2,0] 4
5[1,5] 1 - 0[1,5] 5
6[0,0] 0 - 1[3,5] 6
28 [14,5] PWSZ Tarnów (1,0)

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.35) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
FA Michał Wejsig