[Strona główna] [<<..>>]

Akademickie Mistrzostwa Polski - Turniej Drużynowy 18-19.01.2014

Katowice 2014-01-18/2014-01-19
P'15+5''
FA Michał Wejsig











1
 
2[15,0] 1,0 - 5,0[19,5] 1
1[1,0] 0 - 1[2,5] 1
2[3,0] 0 - 1[3,0] 2
3[2,5] 0 - 1[2,0] 3
4[2,0] 0 - 1[2,5] 4
5[4,0] 0.5 - 0.5[2,5] 5
7[2,5] 0.5 - 0.5[3,0] 7









2
 
4[19,0] 2,0 - 4,0[17,5] 3
1[3,5] 1 - 0[3,5] 1
2[2,5] 0 - 1[3,0] 2
3[2,5] 0 - 1[2,0] 3
4[4,0] 0.5 - 0.5[2,5] 4
5[3,5] 0.5 - 0.5[2,5] 5
7[1,0] 0 - 1[3,5] 7









3
 
8[15,0] 2,5 - 3,5[18,0] 5
1[2,5] 0 - 1[3,0] 1
2[1,5] 0.5 - 0.5[4,0] 2
3[2,5] 0 - 1[3,0] 3
4[2,5] 1 - 0[3,0] 4
5[3,0] 0 - 1[2,0] 5
6[1,0] 1 - 0[2,0] 7









4
 
6[15,0] 2,5 - 3,5[19,5] 7
1[1,5] 0 - 1[3,0] 1
2[2,0] 0.5 - 0.5[3,0] 2
3[2,0] 0.5 - 0.5[3,0] 3
4[3,5] 1 - 0[3,0] 4
5[3,5] 0 - 1[3,0] 7
7[1,5] 0.5 - 0.5[1,0] 8









5
 
10[15,0] 5,5 - 0,5[13,5] 16
1[3,0] 1 - 0[1,5] 1
2[2,5] 1 - 0[3,0] 3
3[2,0] 0.5 - 0.5[3,0] 4
5[3,0] 1 - 0[2,0] 5
6[0,0] 1 - 0[0,0] 6
7[1,0] 1 - 0[3,0] 7









6
 
17[12,5] 1,5 - 4,5[14,0] 9
1[2,5] 1 - 0[3,0] 1
2[2,0] 0 - 1[3,0] 2
3[1,0] 0 - 1[2,5] 3
4[2,5] 0 - 1[2,5] 4
5[2,0] 0 - 1[2,0] 5
7[2,5] 0.5 - 0.5[0,0] 8









7
 
19[13,0] 1,5 - 4,5[11,0] 11
1[3,0] 0.5 - 0.5[0,0] 1
2[1,5] 0 - 1[2,0] 2
3[1,0] 0 - 1[3,0] 3
4[1,0] 0 - 1[1,5] 4
5[3,0] 1 - 0[2,0] 5
7[1,5] 0 - 1[2,5] 7









8
 
12[15,0] 3,5 - 2,5[16,5] 15
1[2,0] 1 - 0[1,5] 1
2[2,0] 0.5 - 0.5[2,5] 2
3[2,5] 1 - 0[4,0] 3
4[2,5] 0 - 1[4,0] 4
5[2,0] 1 - 0[2,0] 5
7[3,0] 0 - 1[1,5] 8









9
 
25[10,5] 0,5 - 5,5[12,5] 13
1[3,5] 0.5 - 0.5[2,0] 1
2[2,0] 0 - 1[4,0] 2
3[0,0] 0 - 1[1,0] 3
4[1,0] 0 - 1[1,0] 4
5[1,0] 0 - 1[2,5] 7
6[3,0] 0 - 1[0,0] 8









10
 
14[12,5] 3,5 - 2,5[12,5] 18
1[1,5] 0 - 1[3,0] 1
2[2,0] 1 - 0[1,0] 2
3[2,0] 1 - 0[3,5] 4
4[2,0] 0.5 - 0.5[3,0] 5
5[2,0] 0 - 1[0,0] 6
6[3,0] 1 - 0[0,0] 7









11
 
21[9,0] 2,5 - 3,5[8,0] 20
1[2,5] 1 - 0[0,0] 1
2[1,0] 1 - 0[1,0] 2
3[1,5] 0 - 1[2,0] 3
4[2,0] 0 - 1[2,0] 4
5[1,0] 0.5 - 0.5[2,0] 5
6[1,0] 0 - 1[1,0] 6









12
 
29[8,0] 1,5 - 4,5[7,0] 24
1[2,0] 0 - 1[2,0] 1
2[1,0] 0 - 1[2,0] 2
3[1,0] 0 - 1[1,0] 3
4[1,0] 0.5 - 0.5[0,0] 4
5[0,0] + / -[0,0] 5
6[3,0] 0 - 1[2,0] 6









13
 
28[7,5] 1,0 - 5,0[6,0] 22
1[0,5] 0 - 1[1,0] 1
2[1,5] 1 - 0[1,0] 2
3[1,0] 0 - 1[2,0] 3
4[0,5] 0 - 1[1,0] 4
5[2,0] 0 - 1[1,0] 5
6[2,0] 0 - 1[0,0] 6









14
 
23[8,0] 4,0 - 2,0[8,0] 30
1[1,0] 0 - 1[0,0] 1
2[1,0] 1 - 0[1,0] 2
3[1,0] 1 - 0[3,0] 3
4[1,0] 0 - 1[1,0] 4
5[1,0] 1 - 0[2,0] 5
7[3,0] 1 - 0[1,0] 6









15
 
31[7,0] 4,0 - 2,0[6,0] 27
1[0,5] - / +[3,5] 1
2[0,5] + / -[0,5] 2
3[0,5] + / -[0,5] 3
4[2,5] + / -[0,5] 4
5[2,5] 1 - 0[0,5] 5
6[0,5] 0 - 1[0,5] 7
26 [6,5] PWSZ Nysa (1,0)

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.35) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
FA Michał Wejsig