[Strona główna]
Drużynowe Mistrzostwa Polski Niesłyszących
Łuków 2013-11-09/2013-11-10 Tempo gry: P'60 Organizator: Lubelski Związek Szachowy
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 3 | Elo | 1994 | |
| Nazwisko Imię | Nowak, Ryszard | Rank. | 2200 | |
| Data ur. | 1954-09-20 | Tyt. | k | |
| Klub | WIEŻA PĘGÓW | Fed. | POL | |
| ID CR | 235 (karta CR..) | Woj. | DS | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 8800 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1634 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1834 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|