[Strona główna]
Hala Sportowa ARENA, ul. H.Sawickiej 22-24 w Kaliszu 2013-10-27/2013-10-27 Tempo gry: P'15 Organizator: Szkoła Szachowa SzachMistrz - Maciej Sroczyński
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Elo | 1219 | |
| Nazwisko Imię | Dixa, Joanna | Rank. | 1600 | |
| Data ur. | 2001-08-14 | Tyt. | II | |
| Klub | KTSz-W Kalisz | Fed. | POL | |
| ID CR | 23138 (karta CR..) | Woj. | WP | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 8650 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1183 |
Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
Ranking średni (Rar): | 1139 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|