[Strona główna]
IV liga juniorów 2013
Kraków 2013-02-02/2013-02-03 Tempo gry: P'30 Arbiter: Jacek Wolak
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Elo | 1471 | |
Nazwisko Imię | Ruttar, Łukasz | Rank. | 1800 | |
Data ur. | 1999-01-25 | Tyt. | II | |
Klub | GKSz Kornuty Gorlice | Fed. | POL | |
ID CR | 23261 (karta CR..) | Woj. | MP | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 13600 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1660 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
Ranking średni (Rar): | 1540 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|