[Strona główna]
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie 2013-03-18/2013-03-18 Tempo gry: P'15 Arbiter: Arkadiusz Wiśniewski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Grabowski, Antoni | Rank. | 1000 | |
Data ur. | - - | Tyt. | | |
Klub | SP-1 SŁUBICE | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 8800 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1325 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
Ranking średni (Rar): | 1225 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|