[Strona główna]
Grand Prix z okazji 90-lecia Gnieźnieńskiego Klubu Szachistów P'10 II Turniej
Miejski Ośrodek Kultury ul. Łubieńskiego 11 62-200 Gniezno 2012-02-24/2012-02-24 Tempo gry: P'10 Organizator: LKS Chrobry Gniezno
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 8 | Elo | 1634 | |
Nazwisko Imię | Czaczyk, Kacper | Rank. | 1800 | |
Data ur. | 1998-07-10 | Tyt. | II | |
Klub | ŻTMS Baszta Żnin | Fed. | POL | |
ID CR | 25902 (karta CR..) | Woj. | KP | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 11550 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1819 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 1669 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|