[Strona główna]
Świdnica 2013-02-09/2013-02-09 Tempo gry: P'30 Arbiter: Marcin Korzekwa
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 30 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Kałużny, Kamil | Rank. | 1000 | |
Data ur. | 2005-05-15 | Tyt. | | |
Klub | Świdnica | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | DS | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7850 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1057 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
Ranking średni (Rar): | 1107 | Norma na kategorię PZSZACH: | V |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|