[Strona główna]
Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego P'30 - do lat 10
Szczecin, ul Hoża 3 2012-12-08/2012-12-09 Tempo gry: P'30 Organizator: Klub Szachowy Gryf Szczecin
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 15 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Modzelik-Kłoda, Michał | Rank. | 1400 | |
Data ur. | 2003-01-30 | Tyt. | IV | |
Klub | KSz Gryf Szczecin | Fed. | POL | |
ID CR | 42816 (karta CR..) | Woj. | ZP | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 10900 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1230 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
Ranking średni (Rar): | 1230 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|