Kojarzenie Par - runda 8
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [5.5] | 7 | Czarnota, Paweł | 0.5 - 0.5 | Dziuba, Marcin | 9 | [5.5] | 1 |
2 | [5.5] | 5 | Szoen, Dariusz | 1 - 0 | Orzech, Dominik | 13 | [5.0] | 2 |
3 | [5.0] | 3 | Grabarczyk, Mirosław | 0.5 - 0.5 | Heberla, Bartłomiej | 4 | [4.5] | 3 |
4 | [4.5] | 6 | Gajewski, Grzegorz | 0.5 - 0.5 | Warakomski, Tomasz | 18 | [5.0] | 4 |
5 | [4.5] | 2 | Szelag, Marcin | 0 - 1 | Szymański, Marcin | 8 | [4.5] | 5 |
6 | [4.5] | 16 | Stopa, Jacek | 0.5 - 0.5 | Owczarzak, Jerzy | 12 | [4.5] | 6 |
7 | [4.0] | 1 | Urban, Klaudiusz | 0.5 - 0.5 | Szymczak, Zbigniew | 19 | [4.5] | 7 |
8 | [4.0] | 20 | Skurski, Jan | 0.5 - 0.5 | Łagowski, Patryk | 10 | [4.0] | 8 |
9 | [4.0] | 27 | Rutkowski, Maciej | 0 - 1 | Mickiewicz, Piotr | 14 | [4.0] | 9 |
10 | [4.0] | 23 | Kuzioła, Mateusz | 1 - 0 | Hnydiuk, Aleksander | 15 | [4.0] | 10 |
11 | [4.0] | 17 | Stoma, Paweł | 1 - 0 | Brzeski, Maciej | 30 | [4.0] | 11 |
12 | [3.5] | 35 | Panocki, Adrian | 0.5 - 0.5 | Ejsmont, Krzysztof | 11 | [3.5] | 12 |
13 | [3.5] | 21 | Gumuła, Daniel | 1 - 0 | Krzesaj, Robert | 29 | [3.5] | 13 |
14 | [3.5] | 28 | Czarnota, Dorota | 1 - 0 | Brodowski, Piotr | 22 | [3.5] | 14 |
15 | [3.5] | 52 | Kukła, Maciej | 0 - 1 | Kulesza, Mateusz | 24 | [3.5] | 15 |
16 | [3.5] | 34 | Butkiewicz, Łukasz | 1 - 0 | Olszyński, Kazimierz | 26 | [3.5] | 16 |
17 | [3.5] | 40 | Gałażewski, Tomasz | 1 - 0 | Kanarek, Marcel | 44 | [3.0] | 17 |
18 | [3.0] | 32 | Pulik, Krzysztof | 0 - 1 | Sanetra, Szymon | 51 | [3.0] | 18 |
19 | [3.0] | 36 | Błaszczuk, Zygmunt | 0 - 1 | Woźniak, Maciej | 33 | [3.0] | 19 |
20 | [3.0] | 38 | Spicak, Krzysztof | 0 - 1 | Walentukiewicz, Michał | 49 | [3.0] | 20 |
21 | [2.5] | 25 | Grycel, Kamil | 1 - 0 | Warmuz, Piotr | 37 | [2.5] | 21 |
22 | [2.5] | 31 | Mazurkiewicz, Michał | 0 - 1 | Sawicki, Mikołaj | 39 | [2.0] | 22 |
23 | [2.0] | 47 | Piguła, Marek | 1 - 0 | Walczak, Przemysław | 42 | [2.0] | 23 |
24 | [2.0] | 45 | Tokarski, Łukasz | 0.5 - 0.5 | Kowalczyk, Paweł | 48 | [2.0] | 24 |
25 | [1.5] | 43 | Bebel, Arkadiusz | 1 - 0 | Wieczorek, Oskar | 46 | [2.0] | 25 |
|
Pauzuje nr: 50 [0.5] Tokarski, Bartosz (+1.0 pkt) Wycofany z kojarzenia nr: 41.Sadzikowski, Daniel
|
|