[Strona główna]
Grand Prix z okazji 90 - lecia Gnieźnieńskiego Klubu Szachistów P'10 VII Turniej
Miejski Ośrodek Kultury ul. Łubieńskiego 11 62-200 Gniezno 2012-10-26/2012-10-26 Tempo gry: P'10 Organizator: LKS Chrobry Gniezno
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 5 | Elo | 1805 | |
Nazwisko Imię | Czapliński, Piotr | Rank. | 2000 | |
Data ur. | 1961-10-27 | Tyt. | I | |
Klub | LKS Chrobry Gniezno | Fed. | POL | |
ID CR | 23263 (karta CR..) | Woj. | WP | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 12700 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1888 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 1838 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|