[Strona główna]
Turniej Niepodległości 11x11x11... 2012
TKKF Wieczysta ul. Pilotów 62 2012-11-11/2012-11-11 Tempo gry: P-11 Organizator: Krakowski Klub Szachistów
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 11 | Elo | 1928 | |
Nazwisko Imię | JAJTE-PACHOTA, Jerzy | Rank. | 1800 | |
Data ur. | 1965-12-15 | Tyt. | II | |
Klub | KS Cracovia 1906 Kraków | Fed. | POL | |
ID CR | 21485 (karta CR..) | Woj. | MP | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (B) | 1 | 38 | 1.0 | 598 | I | FRANEK, Mieczysław | 0 | 2000 | UKS Szach-Mat Syców |
2 | (C) | 1 | 36 | 2.0 | | | GUTOWSKI, Zbigniew | 0 | 1800 | Dąbrowa Górnicza |
3 | (B) | 0 | 2 | 2.0 | 3339 | k | GBYL, Andrzej | 2251 | 2200 | KKSz Kraków |
4 | (C) | 1 | 29 | 3.0 | 3153 | II | KAPCIA, Janusz | 1483 | 1800 | KKSz Kraków |
5 | (B) | 1 | 52 | 4.0 | 24519 | | KUBACKI, Bartłomiej | 0 | 1000 | |
6 | (C) | = | 31 | 4.5 | 5014 | k | KIERES, Tadeusz | 0 | 2200 | |
7 | (C) | 0 | 3 | 4.5 | | FM | SHILOV, Sergej | 2217 | 2300 | |
8 | (B) | 1 | 12 | 5.5 | 3063 | I | SADZIKOWSKI, Marian | 1906 | 2000 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
9 | (B) | 0 | 7 | 5.5 | 3392 | k | KUMOR, Łukasz | 2123 | 2200 | KS Korona Kraków |
10 | (C) | 0 | 13 | 5.5 | 3345 | I | GREGULSKI, Zbigniew | 1841 | 2000 | KKSz Kraków |
11 | (B) | = | 30 | 6.0 | 3370 | III | KAPCIA, Marcin | 1476 | 1600 | KKSz Kraków |
|
Suma rankingów przeciwników: | 21100 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1942 |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
Ranking średni (Rar): | 1909 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|