[Strona główna]
Lublin 2012-12-09/2012-12-09 Tempo gry: P'15 Arbiter: Zbigniew Pyda
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 74 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Szelest, Katarzyna | Rank. | 1250 | |
Data ur. | 1999-12-23 | Tyt. | IV | |
Klub | | Fed. | POL | |
ID CR | 42434 (karta CR..) | Woj. | MA | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 12000 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1125 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
Ranking średni (Rar): | 1325 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|