Kojarzenie Par - runda 2 Rozpoczęcie: 2013-02-10 o 15.00
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [1.0] | 14 | DZIERŻAK, Radosław | 0 - 1 | SHISHKIN, Vadim | 1 | [1.0] | 1 |
2 | [1.0] | 2 | HNYDIUK, Aleksander | 1 - 0 | GROMADA, Andrzej | 15 | [1.0] | 2 |
3 | [1.0] | 18 | KOWALCZYK, Adam | 1 - 0 | TUSTANOWSKI, Robert | 3 | [1.0] | 3 |
4 | [1.0] | 4 | BANASIK, Krzysztof | 0 - 1 | KIOŁBASA, Oliwia | 17 | [1.0] | 4 |
5 | [1.0] | 20 | MARUSZCZAK, Joanna | 0 - 1 | WIEWIÓRA, Eneasz | 5 | [1.0] | 5 |
6 | [1.0] | 6 | ZGADZAJ, Rafał | 1 - 0 | WIŚNIEWSKI, Michał | 19 | [1.0] | 6 |
7 | [1.0] | 8 | SIEKANIEC, Jan | 1 - 0 | FRONCZAK, Sebastian | 21 | [1.0] | 7 |
8 | [1.0] | 22 | GANDZIAROWSKI, Jan | 0 - 1 | NOWAK, Maciej | 11 | [1.0] | 8 |
9 | [1.0] | 12 | MUCHA, Piotr | 1 - 0 | SZCZOTKA, Michał | 45 | [1.0] | 9 |
10 | [1.0] | 31 | BUKSA, Ewelina | 0 - 1 | BUDZIŃSKI, Jan | 13 | [1.0] | 10 |
11 | [0.5] | 16 | ZIELIŃSKI, Andrzej | 0 - 1 | JOBDA, Rafał | 32 | [1.0] | 11 |
12 | [0.5] | 29 | TUSTANOWSKI, Mateusz | 1 - 0 | KARWAT, Szymon | 38 | [0.5] | 12 |
13 | [0.0] | 10 | ULRYCH, Wojciech | 0 - 1 | KOWALCZYK, Rafał | 7 | [0.5] | 13 |
14 | [0.0] | 35 | RYBKA, Martin | 1 - 0 | OLSZYŃSKI, Michał | 9 | [0.0] | 14 |
15 | [0.0] | 23 | BOTOR, Michalina | 0.5 - 0.5 | POLCZYK, Mikołaj | 34 | [0.0] | 15 |
16 | [0.0] | 37 | BUCHTA, Agnieszka | 0 - 1 | CIEŚLAK, Patrycjusz | 24 | [0.0] | 16 |
17 | [0.0] | 25 | WIŚNIEWSKI, Robert | 1 - 0 | RAK, Maciej | 36 | [0.0] | 17 |
18 | [0.0] | 39 | MARUSZCZAK, Hanna | 0 - 1 | PSYK, Radosław | 26 | [0.0] | 18 |
19 | [0.0] | 27 | KLEMENTOWSKI, Dawid | 1 - 0 | CIESIELSKI, Maciej | 40 | [0.0] | 19 |
20 | [0.0] | 41 | MECHLIŃSKI, Jakub | 0 - 1 | FELIKSIŃSKI, Tadeusz | 28 | [0.0] | 20 |
21 | [0.0] | 43 | SWINDER, Patryk | 0 - 1 | OLKUSKI, Tadeusz | 30 | [0.0] | 21 |
22 | [0.0] | 33 | CIEŚLAK, Wiktoria | 1 - 0 | TWARDOWSKA, Angelika | 42 | [0.0] | 22 |
|
Pauzuje nr: 44 [0.0] JOBDA, Mateusz (+1.0 pkt)
|
|