[Strona główna]
XIV Międzynarodowy Chrzanowski Festiwal Talentów gr. B
Zespół Szkół Nr1 w Chrzanowie, ul.Pogorska8C 2012-10-27/2012-10-27 Tempo gry: P'15 Organizator: UKS SP8 Chrzanów
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 33 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Nowak, Anna | Rank. | 1000 | |
Data ur. | 2004-06-24 | Tyt. | | |
Klub | | Fed. | POL | |
ID CR | 45781 (karta CR..) | Woj. | MP | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 8800 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1175 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
Ranking średni (Rar): | 1225 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|