[Strona główna]
Otwarte Mistrzostwa Powiatu Gnieźnieńskiego w Szachach 06-07.10.2012 r. Grupa B
Miejski Ośrodek Kultury ul.Łubieńskiego 11, 62-200 Gniezno 2012-10-06/2012-10-07 Tempo gry: P'60 Organizator: LKS Chrobry Gniezno
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 13 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Karamucki, Henryk | Rank. | 1600 | |
| Data ur. | 1949-06-19 | Tyt. | III | |
| Klub | | Fed. | POL | |
| ID CR | 33646 (karta CR..) | Woj. | DS | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 10600 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1575 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 1525 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|