[Strona główna]
O PUCHAR WÓJTA GMINY GIŻYCKO
Wilkasy /k Giżycka 2012-10-21/2012-10-21 Tempo gry: P'15 Arbiter: Andrzej Gula
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 23 | Elo | 1510 | |
Nazwisko Imię | MATUSZEWICZ, Ryszard | Rank. | 1800 | |
Data ur. | 1942-01-25 | Tyt. | II | |
Klub | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | Fed. | POL | |
ID CR | 10019 (karta CR..) | Woj. | WM | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 14800 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1660 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
Ranking średni (Rar): | 1660 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|