[Strona główna]
Weekendowy Turniej o Puchar Prezesa MZSzach_zestawienie_1-8
PZSzach, Aleje Jerozolimskie 49, Warszawa 2012-09-22/2013-05-26 Tempo gry: 60' + 30'' na ruch Arbiter: FA Ryszard Królikowski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 74 | Elo | 1398 | |
Nazwisko Imię | Tkaczyk, Weronika | Rank. | 1600 | |
Data ur. | 2000-04-20 | Tyt. | II | |
Klub | UKS Czternastka Warszawa | Fed. | POL | |
ID CR | 23217 (karta CR..) | Woj. | MA | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 11 | 0.0 | 2602 | I | Ciechoński, Piotr | 1787 | 2000 | UKS Awans Żyrzyn |
2 | (B) | 1 | 34 | 1.0 | 16705 | I | Stebel, Agata | 1645 | 1800 | UKS Ognisko Rydułtowy |
3 | (B) | 0 | 16 | 1.0 | 7488 | I | Maliszewski, Jacek | 1720 | 2000 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin |
4 | (C) | 0 | 31 | 1.0 | 2430 | I | Wołoszyn, Piotr | 1547 | 2000 | Brwinów |
5 | (C) | 0 | 24 | 1.0 | 1788 | I | Rogalski, Krzysztof | 1854 | 2000 | ŁKS Szach-Centrum Łódź |
6 | - | | | 1.0 | | | | | | |
7 | - | | | 1.0 | | | | | | |
8 | - | | | 1.0 | | | | | | |
9 | - | | | 1.0 | | | | | | |
10 | - | | | 1.0 | | | | | | |
11 | (B) | 0 | 11 | 1.0 | 2602 | I | Ciechoński, Piotr | 1787 | 2000 | UKS Awans Żyrzyn |
12 | (C) | 0 | 60 | 1.0 | 22301 | II | Rzeszowski, Dominik | 1645 | 1800 | MKS Polonia Warszawa |
13 | (B) | 0 | 36 | 1.0 | 36965 | II+ | Czorniej, Antonina | 1365 | 1600 | UKSz Hetman Warszawa |
14 | (C) | 1 | 40 | 2.0 | 40924 | II | Dróżdż, Jakub | 1352 | 1800 | MTSz Mińsk Mazowiecki |
15 | (B) | 0 | 59 | 2.0 | 32213 | II | Poziomkowski, Szymon | 1405 | 1800 | UKS SP 321 Warszawa - Bemowo |
16 | - | | | 2.0 | | | | | | |
17 | - | | | 2.0 | | | | | | |
18 | - | | | 2.0 | | | | | | |
19 | - | | | 2.0 | | | | | | |
20 | - | | | 2.0 | | | | | | |
21 | - | | | 2.0 | | | | | | |
22 | - | | | 2.0 | | | | | | |
23 | - | | | 2.0 | | | | | | |
24 | - | | | 2.0 | | | | | | |
25 | - | | | 2.0 | | | | | | |
26 | - | | | 2.0 | | | | | | |
27 | - | | | 2.0 | | | | | | |
28 | - | | | 2.0 | | | | | | |
29 | - | | | 2.0 | | | | | | |
30 | - | | | 2.0 | | | | | | |
31 | - | | | 2.0 | | | | | | |
32 | - | | | 2.0 | | | | | | |
33 | - | | | 2.0 | | | | | | |
34 | - | | | 2.0 | | | | | | |
35 | - | | | 2.0 | | | | | | |
36 | - | | | 2.0 | | | | | | |
37 | - | | | 2.0 | | | | | | |
38 | - | | | 2.0 | | | | | | |
39 | - | | | 2.0 | | | | | | |
40 | - | | | 2.0 | | | | | | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 18800 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1637 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
Ranking średni (Rar): | 1855 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|