[Strona główna]
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (MA-WM) - Chłopcy do 9 lat
Centrum Konferencyjno-Sportowe Miętne 2012-10-04/2012-10-06 Tempo gry: P'30 + 30`` Arbiter: FA Ryszard Królikowski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 10 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Leleń, Stanisław | Rank. | 1600 | |
Data ur. | 2004-05-12 | Tyt. | III | |
Klub | UKS MDK Otwock | Fed. | POL | |
ID CR | 43427 (karta CR..) | Woj. | MA | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 11400 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1625 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
Ranking średni (Rar): | 1625 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|