[Strona główna]
Mistrzostwa Międzywojewódzkie Juniorów OSU (WP i ZP) grupa D11 (2001-2002r)
Żerków 2012-09-15/2012-09-22 Tempo gry: 90' + 30'' na ruch Organizator: Szkoła Szachowa SzachMistrz - Maciej Sroczyński
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 8 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Majewska, Alicja | Rank. | 1600 | |
| Data ur. | 2001-07-05 | Tyt. | II | |
| Klub | RUKS Korona-Rawbud Rawicz | Fed. | POL | |
| ID CR | 37301 (karta CR..) | Woj. | WP | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 12200 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1445 |
Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
Ranking średni (Rar): | 1534 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|