Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [5.5] | 7 | Sivuk, Vitaly | 1 - 0 | Frączek, Daniel | 9 | [5.5] | 1 |
2 | [5.0] | 1 | Lintchevski, Daniil | 0.5 - 0.5 | Grinev, Valeriy | 10 | [5.0] | 2 |
3 | [4.5] | 27 | Klepaczka, Tomasz | 0.5 - 0.5 | Wandzik, Wojciech | 20 | [5.0] | 3 |
4 | [4.5] | 5 | Sharapov, Evgeny | 1 - 0 | Kalvaitis, Sigitas | 19 | [4.5] | 4 |
5 | [4.5] | 44 | Christiansen, Johan-Sebastian | 0 - 1 | Brodowski, Piotr | 8 | [4.5] | 5 |
6 | [4.0] | 6 | Sieciechowicz, Marcin | 1 - 0 | Baryshpolets, Andrey | 4 | [4.5] | 6 |
7 | [4.0] | 26 | Gajek, Radosław | 0 - 1 | Stupak, Kirill | 3 | [4.0] | 7 |
8 | [4.0] | 35 | Koziej, Maciej | 0 - 1 | Przybylski, Wojciech | 13 | [4.0] | 8 |
9 | [4.0] | 29 | Polok, Kacper | 1 - 0 | Szczechowicz, Bartosz | 16 | [4.0] | 9 |
10 | [4.0] | 17 | Licznerski, Łukasz | 1 - 0 | Mucha, Roman | 25 | [4.0] | 10 |
11 | [3.5] | 2 | Cyborowski, Lukasz | 1 - 0 | Muhtarov, Leonid | 32 | [3.5] | 11 |
12 | [3.5] | 11 | Tregubov, Vadim | 1 - 0 | Reza, Wojciech | 34 | [3.5] | 12 |
13 | [3.5] | 37 | Słabek, Grzegorz | 0 - 1 | Klekowski, Maciej | 14 | [3.5] | 13 |
14 | [3.5] | 15 | Skawinski, Arkadiusz | 0.5 - 0.5 | Mielczarek, Daniel | 40 | [3.5] | 14 |
15 | [3.5] | 21 | Kulon, Klaudia | 0 - 1 | Jajte-Pachota, Jerzy | 47 | [3.5] | 15 |
16 | [3.5] | 23 | Bokiej, Przemysław | 1 - 0 | Jajte-Pachota, Maciej | 55 | [3.5] | 16 |
17 | [3.0] | 43 | Paszewski, Mateusz | 0 - 1 | Veltkamp, Gerben | 22 | [3.0] | 17 |
18 | [3.0] | 45 | Śliwicki, Damian | 0 - 1 | Smoła, Michał | 28 | [3.0] | 18 |
19 | [3.0] | 33 | Kaleta, Błażej | 1 - 0 | Ustich, Ekaterina | 53 | [3.0] | 19 |
20 | [3.0] | 48 | Popiół, Michał | 0.5 - 0.5 | Mustonen, Tapani | 38 | [3.0] | 20 |
21 | [3.0] | 74 | Tregubov, Anna | 0 - 1 | Jędras, Piotr | 41 | [3.0] | 21 |
22 | [3.0] | 42 | Bęś, Michał | 1 - 0 | Malinowski, Damian | 51 | [3.0] | 22 |
23 | [2.5] | 12 | Tregubov, Andrei | 0 - 1 | Kyc, Jerzy | 57 | [3.0] | 23 |
24 | [2.5] | 49 | Wąsik, Józef | 0 - 1 | Kumor, Lukasz | 30 | [2.5] | 24 |
25 | [2.5] | 60 | Carbonaro, Davide | 0 - 1 | Staroszczyk, Mateusz | 36 | [2.5] | 25 |
26 | [2.5] | 50 | Barsciauskas, Gintautas | 0.5 - 0.5 | Wąsik, Piotr | 39 | [2.5] | 26 |
27 | [2.0] | 46 | Serbin, Rastislav | 0 - 1 | Bohdanov, Egor | 69 | [2.5] | 27 |
28 | [2.0] | 18 | Andrenko, Irina | 1 - 0 | Wolnik, Karol | 59 | [2.0] | 28 |
29 | [2.0] | 61 | Szczurek, Krzysztof | 0 - 1 | Krasenkova, Ilena | 31 | [2.0] | 29 |
30 | [2.0] | 52 | Nicholson, John | 0 - 1 | Ryk, Mikołaj | 62 | [2.0] | 30 |
31 | [2.0] | 54 | Mika, Andrzej | 1 - 0 | Matysiak, Mirosław | 65 | [2.0] | 31 |
32 | [2.0] | 64 | Zięborak, Łukasz | 1 - 0 | Cichocki, Mariusz | 56 | [2.0] | 32 |
33 | [2.0] | 72 | Szarota, Miłosz | 1 - 0 | Deka, Konrad | 58 | [2.0] | 33 |
34 | [1.5] | 66 | Cichocki, Krzysztof | 0 - 1 | Szarota, Marcin | 68 | [1.5] | 34 |
35 | [1.0] | 71 | Wrona, Florian | 1 - 0 | Majchrowicz, Jan | 63 | [1.0] | 35 |
36 | [1.0] | 75 | Wrona, Jarosław | 0.5 - 0.5 | Bisztyga, Adrian | 67 | [1.0] | 36 |
37 | [1.0] | 70 | Szarota, Jakub | 1 - 0 | Szarota, Jarosław | 76 | [1.0] | 37 |
|
Pauzuje nr: 73 [0.5] Szarota, Robert (+1.0 pkt)
|
|