[Strona główna]
Lublin-świetlica klubowa MKS Start godz.16.00, I runda 16.30 2012-02-09/2012-02-09 Tempo gry: P'10 Arbiter: Zbigniew Pyda
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Elo | 1980 | |
Nazwisko Imię | Krzyzanowski, Wojciech | Rank. | 2000 | |
Data ur. | 1970-12-24 | Tyt. | I | |
Klub | KU AZS UMCS Lublin | Fed. | POL | |
ID CR | 1885 (karta CR..) | Woj. | LU | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 10600 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1875 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
Ranking średni (Rar): | 1575 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|