Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
1 | [1.0] | Majewski, Jarosław | 0 - 1 | Ksieski, Zbigniew | [1.0] | 1 |
2 | [1.0] | Mirosław, Michał | 0 - 1 | Świca, Rafał | [1.0] | 2 |
3 | [1.0] | Zagozdon, Piotr | 0 - 1 | Praszak, Michal | [1.0] | 3 |
4 | [1.0] | Polkowski, Piotr | 1 - 0 | Złotucha, Sławomir | [1.0] | 4 |
5 | [1.0] | Salamandra, Robert | 0 - 1 | Dymek, Lukasz | [1.0] | 5 |
6 | [1.0] | Lipski, Tadeusz | 1 - 0 | Strzałka, Jerzy | [1.0] | 6 |
7 | [1.0] | Kornik, Marek | 0 - 1 | Dzido, Dawid | [1.0] | 7 |
8 | [1.0] | Kazubek, Krzysztof | 1 - 0 | Zdyb, Andrzej | [1.0] | 8 |
9 | [1.0] | Pietras, Andrzej | 0 - 1 | Jaworski, Albin | [1.0] | 9 |
10 | [1.0] | Siedlanowski, Łukasz | 0 - 1 | Dudziak, Jan | [1.0] | 10 |
11 | [1.0] | Samujło, Agnieszka | 0 - 1 | Szysz, Mateusz | [1.0] | 11 |
12 | [1.0] | Greszeta, Robert | 1 - 0 | Karaś, Kuba | [1.0] | 12 |
13 | [1.0] | Mazurek, Jakub | 0 - 1 | Zawiślak, Żaneta | [1.0] | 13 |
14 | [1.0] | Topolan, Agata | 1 - 0 | Kańczugowski, Zbigniew | [1.0] | 14 |
15 | [1.0] | Rataj Sen., Jan | 0 - 1 | Topolan, Paweł | [1.0] | 15 |
16 | [1.0] | Swacha, Jan | 0 - 1 | Skubisz, Karol | [1.0] | 16 |
17 | [1.0] | Nagrodzki, Tomek | 0 - 1 | Salamandra, Józef | [1.0] | 17 |
18 | [0.5] | Bochniarz, Katarzyna | 1 - 0 | Zagozdon, Kamil | [0.0] | 18 |
19 | [0.0] | Smolak, Jerzy | 1 - 0 | Kowalewska, Joanna | [0.5] | 19 |
20 | [0.0] | Topolan, Michał | 0 - 1 | Pacan, Mirosław | [0.0] | 20 |
21 | [0.0] | Romanowski, Józef | 1 - 0 | Pyda, Kamil | [0.0] | 21 |
22 | [0.0] | Rataj Jun., Jan | 0 - 1 | Błaziak, Robert | [0.0] | 22 |
23 | [0.0] | Kwiatkowski, Tomasz | 0 - 1 | Rzeszowski, Maciej | [0.0] | 23 |
24 | [0.0] | Staniuk, Aleksandra | 1 - 0 | Mieszawski, Mateusz | [0.0] | 24 |
25 | [0.0] | Przybysz, Mateusz | 0 - 1 | Zagozdon, Eliza | [0.0] | 25 |
26 | [0.0] | Nakonieczna, Karolina | 1 - 0 | Maciejewski, Michał | [0.0] | 26 |
27 | [0.0] | Kacper, Sebastian | 0 - 1 | Geleta, Agnieszka | [0.0] | 27 |
28 | [0.0] | Pacan, Wojciech | 0 - 1 | Krzyżanek, Tomasz | [0.0] | 28 |
29 | [0.0] | Pietras, Edward | 1 - 0 | Samujło, Bronisław | [0.0] | 29 |
30 | [0.0] | Rzeńca, Piotr | 1 - 0 | Kępka, Kamil | [0.0] | 30 |
31 | [0.0] | Ceran, Renata | 1 - 0 | Berecki, Konrad | [0.0] | 31 |
32 | [0.0] | Rzeńca, Jerzy | 1 - 0 | Zagozdon, Amelia | [0.0] | 32 |
33 | [0.0] | Michalak, Kuba | 0 - 1 | Ceran, Magdalena | [0.0] | 33 |
34 | [0.0] | Topolan, Tomasz | 1 - 0 | Kowalewska, Anna | [0.0] | 34 |
|
Pauzuje nr: 68 [0.0] Knap, Dariusz (+1.0 pkt)
|
|