|
Nazwa turnieju:
Grand Prix Dyrektora GOSiR "Szachy na basenie'' I Turniej
|
Informacje podstawowe: |
Data rozpoczęcia: | 2012-01-21 |
Data zakończenia: | 2012-01-21 |
Miejsce: | Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Jolenty 5, 62-200 Gniezno |
Tempo gry: | P'15 |
Arbiter: | Piotr Przybylski |
Organizator | LKS Chrobry Gniezno |
Zakończonych rund: | 7 |
Liczba rund: | 7 |
System rozgrywek: | Szwajcarski |
Harmonogram turnieju: |
Odprawa techniczna | 2012-01-21 | 10.00 |
Runda 1 | 2012-01-21 | 10.15 |
Runda 2 | 2012-01-21 | 10.45 |
Runda 3 | 2012-01-21 | 11.15 |
Runda 4 | 2012-01-21 | 11.45 |
Runda 5 | 2012-01-21 | 12.15 |
Runda 6 | 2012-01-21 | 12.45 |
Runda 7 | 2012-01-21 | 13.15 |
Zakończenie turnieju | 2012-01-21 | 13.55 |
Statystyka turniejowa: |
Liczba zawodników: | 44 |
Liczba federacji: | 1 |
Liczba zawodników z rankingiem FIDE: | 7 |
Liczba kobiet: | 7 |
Średni ranking turnieju: | 1410 |
Statystyka tytułów zawodników |
Tytuły międzynarodowe (Razem: 0) |
| HGM | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tytuły krajowe centralne (Razem: 6) |
| m | k++ | k+ | k | I++ | I+ | I | | |
K |
|
|
|
|
|
| 1 | | |
M |
|
|
| 3 | 1 |
| 1 | | |
Tytuły krajowe okręgowe (Razem: 38) |
| II+ | II | III | IV | V | bk | | | |
K | 1 | 1 |
| 2 |
| 2 | | | |
M | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 9 | | | |
|