Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | |
1 | [4.0] | Topolan, Paweł | 0.5 - 0.5 | Topolan, Agata | [4.0] |
2 | [3.0] | Durda, Tomasz | 0 - 1 | Górski, Karol | [3.0] |
3 | [3.0] | Bargielski, Paweł | 1 - 0 | Łyczak, Juliusz | [3.0] |
4 | [3.0] | Gawron, Wojtek | 0 - 1 | Rzeszowski, Maciej | [3.0] |
5 | [3.0] | Caboń, Anita | 1 - 0 | Pasiuk, Mikołaj | [3.0] |
6 | [3.0] | Miareczka, Szymon | 1 - 0 | Topolan, Michał | [2.5] |
7 | [2.5] | Mycka, Jan | 0 - 1 | Kwiecień, Kacper | [2.0] |
8 | [2.0] | Sierzpowski, Rafał | 1 - 0 | Śliwiński, Rafał | [2.0] |
9 | [2.0] | Domański, Adam | 0 - 1 | Lawenda, Michał | [2.0] |
10 | [2.0] | Grabarczyk, Kacper | 1 - 0 | Lachowski, Michał | [2.0] |
11 | [2.0] | Hordejuk, Karol | 1 - 0 | Przesmycka, Dorota | [2.0] |
12 | [2.0] | Jędrych, Filip | 1 - 0 | Wojtiuk, Jakub | [2.0] |
13 | [2.0] | Golian, Mateusz | 0 - 1 | Wysocki, Cezary | [2.0] |
14 | [2.0] | Bembnista, Wojciech | 1 - 0 | Tytko, Kacper | [2.0] |
15 | [1.5] | Pepera, Szymon | 0.5 - 0.5 | Szyszko, Jakub | [1.0] |
16 | [1.0] | Adamczewski, Aleksander | 0 - 1 | Spitaleri, Mathias | [1.0] |
17 | [1.0] | Wlaźlik, Kuba | 0 - 1 | Kamiński, Hubert | [1.0] |
18 | [1.0] | Szyszko, Dominik | 1 - 0 | Sliwińska, Iga | [1.0] |
19 | [1.0] | Domań, Franciszek | 0 - 1 | Chlastawa, Jakub | [1.0] |
20 | [0.5] | Sokołowski, Bartosz | 0 - 1 | Hetman, Beniamin | [1.0] |
|
Pauzuje nr: 27 [0.0] Bielski, Dariusz (+1.0 pkt)
|
|