Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [4.5] | 2 | Malisauskas, Vidmantas | 0.5 - 0.5 | Cyborowski, Łukasz | 1 | [4.5] | 1 |
2 | [4.5] | 4 | Strzemiecki, Zbigniew | 0.5 - 0.5 | Grabarczyk, Mirosław | 3 | [4.0] | 2 |
3 | [4.0] | 5 | Janczarski, Michał | 0.5 - 0.5 | Pioch, Zygmunt | 15 | [4.0] | 3 |
4 | [4.0] | 22 | Głuszko, Monika | 0 - 1 | Khamitskiy, Sergei | 7 | [4.0] | 4 |
5 | [3.5] | 8 | Żołnierowicz, Krzysztof | 0 - 1 | Ulanowski, Karol | 26 | [4.0] | 5 |
6 | [3.5] | 19 | Kanarkiewicz, Michał | 0.5 - 0.5 | Piesik, Piotr | 9 | [3.5] | 6 |
7 | [3.5] | 10 | Rybak, Tomasz | 1 - 0 | Marszk, Kazimierz | 21 | [3.5] | 7 |
8 | [3.5] | 11 | Kempiński, Tomasz | 1 - 0 | Maksimenko, Andrei jr | 42 | [3.5] | 8 |
9 | [3.5] | 25 | Kotłowski, Tomasz | 0.5 - 0.5 | Zieliński, Stanisław | 13 | [3.5] | 9 |
10 | [3.5] | 63 | Moszczeński, Miłosz | 0 - 1 | Zieliński, Wojciech | 14 | [3.5] | 10 |
11 | [3.5] | 43 | Dzikowski, Michał | 0.5 - 0.5 | Kobus, Sebastian | 17 | [3.5] | 11 |
12 | [3.0] | 6 | Piankov, Evgenij | 1 - 0 | Ciesielski, Tomasz | 47 | [3.0] | 12 |
13 | [3.0] | 12 | Bugalski, Michał | 1 - 0 | Albin, Grzegorz | 51 | [3.0] | 13 |
14 | [3.0] | 16 | Olejarczyk, Bogdan | 1 - 0 | Suliborski, Artur | 53 | [3.0] | 14 |
15 | [3.0] | 23 | Stovring, Claus | 1 - 0 | Pham, Juliusz | 64 | [3.0] | 15 |
16 | [3.0] | 40 | Grabowski, Jan | 0 - 1 | Grajczak, Adrian | 24 | [3.0] | 16 |
17 | [3.0] | 55 | Traczewski, Wojciech | 0 - 1 | Górniewicz, Oskar | 28 | [3.0] | 17 |
18 | [3.0] | 69 | Vakhitov, Dmitri | 0 - 1 | Wrzesiński, Paweł | 29 | [3.0] | 18 |
19 | [3.0] | 30 | Pastuszko, Kinga | 0.5 - 0.5 | Bobryk, Konrad | 83 | [3.0] | 19 |
20 | [3.0] | 93 | Błaszczuk, Andrzej | 1 - 0 | Keely, Leo A | 33 | [3.0] | 20 |
21 | [2.5] | 18 | Zieliński, Maciej | 1 - 0 | Grota, Mateusz | 49 | [2.5] | 21 |
22 | [2.5] | 20 | Szczepaniec, Stanisław | 0.5 - 0.5 | Zhuk, Ivan | 71 | [2.5] | 22 |
23 | [2.5] | 48 | Szymanowski, Mateusz | 0 - 1 | Kumala, Aleksander | 27 | [2.5] | 23 |
24 | [2.5] | 50 | Wojszkun, Tadeusz | 0 - 1 | Walkusz, Mirosław | 35 | [2.5] | 24 |
25 | [2.5] | 36 | Cybulski, Ryszard | 0 - 1 | Czarkowski, Tomasz | 73 | [2.5] | 25 |
26 | [2.5] | 39 | Plewa, Piotr | 0 - 1 | Tarajkiewicz, Krzysztof | 81 | [2.5] | 26 |
27 | [2.5] | 44 | Sieklucki, Adam | 1 - 0 | Frej, Zofia | 85 | [2.5] | 27 |
28 | [2.5] | 60 | Zwara, Szymon | 1 - 0 | Pofelski, Andrzej | 45 | [2.5] | 28 |
29 | [2.0] | 34 | Wyrwa, Zdzisław | 0 - 1 | Dackiewicz, Marek | 91 | [2.5] | 29 |
30 | [2.0] | 65 | Bieszk, Stanisław | 0.5 - 0.5 | Leś, Czesław | 37 | [2.0] | 30 |
31 | [2.0] | 38 | Zhuk, Ilya | 1 - 0 | Cichocka, Urszula | 62 | [2.0] | 31 |
32 | [2.0] | 41 | Dobrowolski, Henryk | 1 - 0 | Zaleski, Łukasz | 66 | [2.0] | 32 |
33 | [2.0] | 52 | Serbinowski, Mieczysław | 0 - 1 | Badyra, Wasyl | 67 | [2.0] | 33 |
34 | [2.0] | 74 | Teclaf, Paweł | 0.5 - 0.5 | Kindler, Przemysław | 54 | [2.0] | 34 |
35 | [2.0] | 56 | Janik, Igor | 1 - 0 | Zhuk, Dmitriy | 77 | [2.0] | 35 |
36 | [2.0] | 59 | Czerwiński, Bogumił | 0 - 1 | Wyczling, Bartosz | 79 | [2.0] | 36 |
37 | [2.0] | 95 | Nowak, Tomasz | 0 - 1 | Smalara, Kazimierz | 32 | [1.5] | 37 |
38 | [1.5] | 82 | Garbowski, Jakub | 0 - 1 | Ciszewski, Marek | 31 | [1.5] | 38 |
39 | [1.5] | 86 | Wyczling, Artur | 1 - 0 | Pawłowski, Paweł | 46 | [1.5] | 39 |
40 | [1.5] | 87 | Belczewski, Jacek | 0.5 - 0.5 | Kotłowska, Anna | 68 | [1.5] | 40 |
41 | [1.5] | 88 | Wicikowska, Agata | 1 - 0 | Żełajtys, Józef | 75 | [1.5] | 41 |
42 | [1.5] | 76 | Tamoń, Radosław | 0.5 - 0.5 | Koźliński, Marcin | 90 | [1.5] | 42 |
43 | [1.0] | 57 | Grabarczyk, Sylwester | 1 - 0 | Aftanasiuk, Jakub | 84 | [1.0] | 43 |
44 | [1.0] | 80 | Gostomski, Mariusz | 1 - 0 | Paziak, Patryk | 58 | [1.0] | 44 |
45 | [1.0] | 70 | Zaytseva, Kira | 1 - 0 | Andrzejewski, Władysław | 92 | [1.0] | 45 |
46 | [1.0] | 72 | Szymanowski, Igor | 1 - 0 | Kostecki, Samuel | 89 | [1.0] | 46 |
47 | [1.0] | 94 | Klonowski, Edward | 0.5 - 0.5 | Przybyłowicz, Kazimierz | 61 | [0.5] | 47 |
|
Pauzuje nr: 78 [0.5] Wozniak, Konrad (+1.0 pkt)
|
|