[Strona główna]
Senat RP 2012-03-01/2012-03-01 Tempo gry: P'10 Arbiter: Magdalena Judek
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 8 | Elo | 1553 | |
Nazwisko Imię | Choina, Michał | Rank. | 1800 | |
Data ur. | 2000-06-07 | Tyt. | II | |
Klub | KSz Hetman Ostrowiec Św. | Fed. | POL | |
ID CR | 23237 (karta CR..) | Woj. | SK | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 9000 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2000 |
Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 1800 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|